| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | GRUPO/FAMÍLIA | Qtd Atual | UM | Localização | UNIDADE | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0000000730 | ANEL DESGASTE, 85X95X8, A48 CL30 KSB | PECAS BOMBA KSB | 12 | PÇ | 1-A40 | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000000731 | ANEL DESGASTE, 95X105X10, A48 CL30 KSB | PECAS BOMBA KSB | 19 | PÇ | 1-A40 | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000000733 | ANEL DESGASTE, A48 CL30 KSB | PECAS BOMBA KSB | 18 | PÇ | 1-A40 | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000000735 | ANEL DESGASTE, A48 KSB | PECAS BOMBA KSB | 14 | PÇ | 1-A40 | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000000674 | ANEL AJUSTE, A126/140X4 KSB | PECAS BOMBA KSB | 4 | PÇ | 1-A45 | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000000727 | ANEL DESGASTE, 2199433 POS 502 KSB | PECAS BOMBA KSB | 3 | PÇ | 1-A45 | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000000734 | ANEL DESGASTE, A48 CL308 KSB | PECAS BOMBA KSB | 5 | PÇ | 1-A45 | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000000736 | ANEL DESGASTE, A50 KSB | PECAS BOMBA KSB | 1 | PÇ | 1-A45 | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000004093 | CHAVETA, A18 X 11 X 100 KSB | PECAS BOMBA KSB | 2 | PÇ | 1-B44 | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000002322 | BUCHA FUNDO, KWPGP65/160 KSB | PECAS BOMBA KSB | 4 | PÇ | 1-C07 | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000001176 | APERTA GAXETA, 137018051 KSB | PECAS BOMBA KSB | 9 | PÇ | 1-C08-A | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000001182 | APERTA GAXETA, A30 KSB | PECAS BOMBA KSB | 17 | PÇ | 1-C08-A | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000001183 | APERTA GAXETA, A50 125-400 KSB | PECAS BOMBA KSB | 2 | PÇ | 1-C08-B | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000001191 | APERTA GAXETA, DN80 B KSB | PECAS BOMBA KSB | 6 | PÇ | 1-C08-B | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000000913 | ANEL SELAGEM, 137800554 KSB | PECAS BOMBA KSB | 1 | PÇ | 1-C08-C | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000000954 | ANEL VEDACAO, 66/74X1 KSB | PECAS BOMBA KSB | 5 | PÇ | 1-C08-C | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000000914 | ANEL SELAGEM, 2212094 POS 458 KSB | PECAS BOMBA KSB | 6 | PÇ | 1-C08-D | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000000707 | ANEL CENTRIFUGADOR, 8958969 KSB | PECAS BOMBA KSB | 18 | PÇ | 1-C08-E | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000000712 | ANEL CENTRIFUGADOR, S60 125-400 KSB | PECAS BOMBA KSB | 25 | PÇ | 1-C08-E | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000007654 | JUNTA PLANA, 2137134 POS 400 KSB | PECAS BOMBA KSB | 2 | PÇ | 1-C09 - C | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000007394 | INDICADOR NIVEL, 2183336 POS 639 KSB | PECAS BOMBA KSB | 2 | PÇ | 1-C09 - F | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000000704 | ANEL CENTRIFUGADOR, 40/200 KSB | PECAS BOMBA KSB | 10 | PÇ | 1-C9 - H | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000000941 | ANEL VEDACAO, 3, 5X153 KSB | PECAS BOMBA KSB | 2 | PÇ | 1-CABIDE H | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000004822 | CORPO ESPIRAL, 102 KSB | PECAS BOMBA KSB | 1 | PÇ | 3-E01 | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000004833 | CORPO, 1444965 KSB | PECAS BOMBA KSB | 1 | PÇ | 3-E01 | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000004834 | CORPO, 2183234 POS 102 KSB | PECAS BOMBA KSB | 1 | PÇ | 3-E01 | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000004846 | CORPO, KWP125-500 KSB | PECAS BOMBA KSB | 2 | PÇ | 3-E01 | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000016160 | EIXO KSB ETA SAE 1045 B-3 ESTAGIOS | PECAS BOMBA KSB | 3 | PÇ | 3-H03-B | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000005706 | EIXO, 1370 KSB | PECAS BOMBA KSB | 5 | PÇ | 3-H03-B | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000005707 | EIXO, 137027839 KSB | PECAS BOMBA KSB | 5 | PÇ | 3-H03-B | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000005712 | EIXO, 2182441 POS 210 KSB | PECAS BOMBA KSB | 4 | PÇ | 3-H03-B | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
| M0000005738 | EIXO, CS60ES-DRY KSB | PECAS BOMBA KSB | 3 | PÇ | 3-H03-B | VETRIA MINERACAO S.A. | CORUMBÁ/MS |
No estado em que se encontram