| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10908769 | Colorímetro 0,1a8mg/L | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,94% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11734211 | Pasta p/medidor vazão Controlotron | 4419 | UN | 9,00 | 1 | 3,04% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11026321 | Termômetro dial bimetálico 0a100ºC | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,99% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10110681 | Termômetro dial bimetálico -50a50ºC/1 | 4419 | UN | 3,00 | 1 | 0,23% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10653608 | Monitor pos. válv. 1/4"NPT 24Vcc | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 3,43% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10655486 | Monit.temp. analóg. 12Vcc | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 5,89% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12589016 | Sensor prox. capacitivo dist.:1,27mm | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 2,28% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11229148 | Transm.pressão dif. -50a50kPa | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 5,50% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10978740 | Transm.temperatura digital faixa config. | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 3,76% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10784701 | Termômetro digital portátil -200a1372ºC | 4419 | UN | 7,00 | 1 | 4,07% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11146296 | Haste p/transm.nível Magnetrol | 4419 | UN | 3,00 | 1 | 3,50% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10661467 | Relógio apalp.mec. 0,80mm | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,14% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12586726 | Sensor espec. p/det. gás HC Honeywell | 4419 | UN | 3,00 | 1 | 33,29% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12714617 | Poço RO.côn. FLG FJA 1 1/2" 436mm | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 4,99% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10536031 | Voltimetro analog. 0a600Vca | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,17% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10560937 | Sensor p/sist.monit.d/vibr. Bently | 4419 | UN | 5,00 | 1 | 3,04% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10459464 | Manômetro 0a0,25kgf/cm2 | 4419 | UN | 6,00 | 1 | 3,11% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11201850 | Sensor prox. capacitivo dist.:20mm | 4419 | UN | 3,00 | 1 | 0,42% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11027326 | Termômetro dial bimetálico -50a50ºC/1 | 4419 | UN | 3,00 | 1 | 0,43% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11762293 | Analis. pH/ORP/cond. digital 0a14pH | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 8,23% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11578425 | Termômetro dial bimetálico 0a50ºC | 4419 | UN | 10,00 | 1 | 2,33% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10558558 | Manômetro 0a25kgf/cm2Xpsi | 4419 | UN | 3,00 | 1 | 0,37% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10071177 | Manômetro 0a60kgf/cm2 | 4419 | UN | 6,00 | 1 | 0,49% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10395369 | Transm.pressão dif. -1000a1000"H2O | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 3,40% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11074469 | Term. espec. p/analis.hidrocarb. Teledyn | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,00% | 250404063 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10936549 | Sensor press.man. 0a2bar | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 5,95% | 250404063 |
No estado em que se encontram