| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12384603 | Paraf. estojo A320-L7 7/8"-9 x7" | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 2,64% | 250404028 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10136151 | Anel ret. eixo Reno 501 diâm 42 x 1,75mm | 4419 | UN | 20,00 | 1 | 0,63% | 250404028 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10039385 | Contra pino SAE 1020 galv. DN 3/8x6" | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 0,50% | 250404028 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10527325 | Paraf. estojo A193-B7 5/8"-11 x3 3/8" | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,05% | 250404028 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10338422 | Destorcedor cb.carga escora deslig. 2,8t | 4419 | UN | 7,00 | 1 | 23,42% | 250404028 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10056691 | Porca p/fix. rolamento ID M75-2(KM 15) | 4419 | UN | 3,00 | 1 | 0,35% | 250404028 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10338452 | Destorcedor cb.carga escora deslig. 5,0t | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 33,51% | 250404028 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11066945 | Pino elást. AC 1070 DN 1/4 x 3/4" | 4419 | UN | 5,00 | 1 | 1,56% | 250404028 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10527325 | Paraf. estojo A193-B7 5/8"-11 x3 3/8" | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 0,18% | 250404028 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10523013 | Bucha Sure-flex 25mm | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 13,12% | 250404028 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10878569 | Pino elást. AC 1070 DN 8xcomp 80mm | 4419 | UN | 19,00 | 1 | 1,20% | 250404028 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10297886 | Porca sext pes A194-gr8 3/4"-10UNC | 4419 | UN | 120,00 | 1 | 2,57% | 250404028 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12107883 | Acoplamento flex. borracha s/espaçador | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 19,21% | 250404028 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10041639 | Anel ret. furo Reno 502 diâm 100 x 3,00m | 4419 | UN | 12,00 | 1 | 1,06% | 250404028 |
No estado em que se encontram