| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10570438 | Cachorro mód. contr. sist. manif. subm. | A003 | UN | 3,00 | 8,90% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11146196 | Porca específica mód. choke manif. subm. | A003 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10115163 | Mola p/ANM Kvaern GLL | A003 | UN | 4,00 | 1,50% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12402866 | Mola p/ANM | A003 | UN | 2,00 | 0,50% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11134185 | Barra mód. choke manif. subm. FMC | A003 | UN | 8,00 | 0,20% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11134183 | Pino manif. subm. FMC | A003 | UN | 4,00 | 0,60% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10338844 | Tampão anel p/ANM | A003 | UN | 32,00 | 1,10% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11146214 | Paraf esp mód. choke manif. subm. FMC | A003 | UN | 6,00 | 0,10% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 13013196 | Mola | A003 | UN | 931,00 | 23,30% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 13157417 | Parafuso específico | A003 | UN | 10,00 | 1,30% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10167819 | Arruela p/SCPS MS 700 10PB | A003 | UN | 2,00 | 0,10% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10396156 | Parafuso específico p/ANM CBV GLL 1/2" | A003 | UN | 28,00 | 0,70% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11042449 | Pino da BAP p/ANM FMC | A003 | UN | 71,00 | 12,90% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10167819 | Arruela p/SCPS MS 700 10PB | A003 | UN | 13,00 | 0,90% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11046906 | Prision. da BAP p/ANM Cameron | A003 | UN | 8,00 | 2,80% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10177540 | Mola beleville p/ conector p/ANM CBV/FMC | A003 | UN | 960,00 | 4,50% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11042451 | Mola da BAP p/ANM FMC | A003 | UN | 669,00 | 9,70% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10163867 | Graxeiro p/conect Vetco H4 | A003 | UN | 2,00 | 0,30% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10163639 | Placa p/conect Vetco H4 | A003 | UN | 2,00 | 11,40% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10159729 | Cubo cego p/linha flex Brasflex | A003 | UN | 1,00 | 5,50% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11105104 | Receptác. p/ANM | A003 | UN | 1,00 | 9,90% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10177540 | Mola beleville p/ conector p/ANM CBV/FMC | A003 | UN | 411,00 | 3,10% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10396324 | Parafuso p/ANM CBV GLL 3/4" | A003 | UN | 2,00 | 0,10% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10200268 | Arruela p/SCPS CBV | A003 | UN | 48,00 | 0,00% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10200268 | Arruela p/SCPS CBV | A003 | UN | 5,00 | 0,00% | 250159090 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11106922 | Parafuso específico p/ANM FMC | A003 | UN | 16,00 | 0,40% | 250159090 |
No estado em que se encontram