| ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12242767 | Mangueira p/ hidráulica 3/8" 850mm | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,30% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11959214 | Emenda mang. mang.DI 1/4" em latão | 4130 | UN | 3,00 | 1 | 0,11% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12227249 | Mangueira p/alcool 3/8" 650mm | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,38% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11992128 | Mangueira p/ óleo 1 1/4" 900mm | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 1,46% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10236102 | Anel espec. p/válv.controle Masoneilan | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,49% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10835850 | Terminal prens.fêm.90º de aço inoxidável | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 8,64% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10832862 | Posicionador intelig. 0a90º | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 33,32% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11952181 | Mangueira p/ hidráulica 1 1/4" 3750mm | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 1,92% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10157340 | Anel espec. p/válv.controle Fisher | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 1,67% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12115079 | Plugue p/válv.controle Fisher | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 8,62% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10250212 | Niple adapt. 1 1/16-12FPP | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,07% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10251116 | Jogo gaxetas p/válv.controle Fisher | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 2,72% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10329025 | Conj. inst./manut.p/válv. p/válv.control | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,57% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12188777 | Mangueira p/ hidráulica 1 1/4" 8750mm | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 4,88% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10246501 | Adaptador reto de aço carbono mang.DI 2" | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 0,91% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12188767 | Mangueira p/ hidráulica 1" 4250mm | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,89% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12187885 | Mangueira p/ hidráulica 1" 3870mm | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,78% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10255611 | Terminal prens.fêm.90º 9/16-18FPP mang.D | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,05% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10255585 | Terminal prens.fêm.90º 1 5/8-12FPP de aç | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 0,54% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12511491 | Válvula hidráulica pressão | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 11,92% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12118330 | Disco d/ruptura c/aloj. 1/4"BSP p/paraf. | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 16,12% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12187503 | Mangueira p/ hidráulica 3/4" 9750mm | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 1,57% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12187118 | Mangueira p/ hidráulica 1" 4500mm | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,91% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12186896 | Mangueira p/ hidráulica 3/8" 2650mm | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,24% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12186891 | Mangueira p/ óleo 3/4" 580mm | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,28% | 250406065 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12186242 | Mangueira p/ hidráulica 1" 7750mm | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,63% | 250406065 |
No estado em que se encontram