Lote Novo | REF | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | Quantidade | DESCRIÇÃO | DQS | SEGMENTO | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3091,00 | 2099PA008023 | Saldo C | 1,00 | FOGAO CARIBE 4082 4B INOX BIVOLT | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 5980376,00 | 14391800,00 |
3091,00 | 2099PA008023 | Saldo C | 1,00 | FOGAO ESMALTEC JADE GLASS MESA VIDRO 5B INOX BIVOLT | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 5995042,00 | 14391805,00 |
3091,00 | 2099PA008023 | Saldo C | 1,00 | LAVADORA BRASTEMP BWK13AB 13KG BR 220V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 7744020,00 | 14391822,00 |
3091,00 | 2099PA008023 | Saldo C | 1,00 | LAVADORA CONSUL CWH11 11KG BR BR 220V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 6737238,00 | 14391824,00 |
3091,00 | 2099PA008023 | Saldo C | 1,00 | LAVADORA CONSUL CWH14 14KG BR 220V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 6256692,00 | 14391823,00 |
3091,00 | 2099PA008023 | Saldo C | 1,00 | LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 12KG CWH12BB BR 220V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 7549977,00 | 14391828,00 |
3091,00 | 2099PA008023 | Saldo C | 1,00 | LAVADORA ELECTROLUX LES11 11KG BR 220V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 6385699,00 | 14391825,00 |
3091,00 | 2099PA008023 | Saldo C | 1,00 | MAQUINA DE LAVAR PANASONIC 12KG TITA 220V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 6645656,00 | 14391829,00 |
3091,00 | 2099PA008023 | Saldo C | 1,00 | TANQ LAVAMAX ECO SUGGAR 14KG B BR 220V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 7110948,00 | 14391802,00 |
3091,00 | 2099PA008023 | Saldo C | 1,00 | TANQUINHO COLORMAQ LCS 16KG BR 220V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 6219635,00 | 14391806,00 |
3091,00 | 2099PA008023 | Saldo C | 1,00 | TANQUINHO LAVAMAX 10KG BR 220V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 6300968,00 | 14391804,00 |
3091,00 | 2099VI008079 | Saldo C | 1,00 | FOGAO ESMALTEC AGATA 4B BR BIVOLT | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 4763703,00 | 14391826,00 |
3091,00 | 2099VI008079 | Saldo C | 1,00 | FOGAO ESMALTEC AGATA GLASS 4B PRTO BIVOLT | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 6332174,00 | 14391801,00 |
3091,00 | 2099VI008079 | Saldo C | 1,00 | FORNO ELETRICO BRITANIA BFE44P PRTO 220V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 7654046,00 | 14391831,00 |
3091,00 | 2099VI008079 | Saldo C | 1,00 | FORNO MICRO-ONDAS 35L BR/PT MIDEA BR/P 220V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 7104497,00 | 14391830,00 |
3091,00 | 2099VI008079 | Saldo C | 1,00 | GELADEIRA BRASTEMP FF BRM55BB 462L BR BR 220V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 7620102,00 | 14391807,00 |
3091,00 | 2099VI008079 | Saldo C | 1,00 | LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 12KG CWH12BB BR 220V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 7549977,00 | 14390282,00 |
3091,00 | 2099VI008079 | Saldo C | 1,00 | MICROONDAS CONTINENTAL MC34B 34L BR 220V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 6435561,00 | 14391827,00 |
3091,00 | 2099VI008079 | Saldo C | 1,00 | REFRIGERADOR BRASTEMP FF BRM44HB 2P 375L BR 220V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 5785636,00 | 14391799,00 |
3091,00 | 2099VI008079 | Saldo C | 1,00 | REFRIGERADOR DUPLEX CRD37 2P 334L BR 220V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 3570043,00 | 14391798,00 |
3091,00 | 2099VI008079 | Saldo C | 1,00 | REFRIGERADOR ROC 31 PRO BR 110V | 2099-PARÁ | ELETRO PESADO | 7822742,00 | 14368576,00 |
No estado em que se encontram