| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10241499 | Indicador p/compr. I.RAND | 2170 | UN | 8,00 | 3 | 7,54% | 250219542 |
| MACAE | 10238243 | Sede p/compr. I.RAND | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,90% | 250219542 |
| MACAE | 10525484 | Pastilha p/compr. Borsig | 2170 | UN | 4,00 | 3 | 53,53% | 250219542 |
| MACAE | 10243542 | Anel b. ALLWEIL | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,09% | 250219542 |
| MACAE | 10263510 | Retentor p/compr. I.RAND | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,11% | 250219542 |
| MACAE | 10530601 | Anel específico p/compr. MYCOM | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,13% | 250219542 |
| MACAE | 10756998 | Gaxeta b. KEI-TEK | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 16,43% | 250219542 |
| MACAE | 10235126 | Junta p/compr. I.RAND | 2170 | UN | 14,00 | 3 | 15,93% | 250219542 |
| MACAE | 10242417 | Anel vedação p/compr. A.COPCO | 2170 | UN | 5,00 | 3 | 0,60% | 250219542 |
| MACAE | 10222886 | Anel b. FRAMO | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,08% | 250219542 |
| MACAE | 10193885 | Mola b. SULZER | 2170 | UN | 3,00 | 3 | 0,09% | 250219542 |
| MACAE | 10103811 | Junta p/compr. DEMAG | 2170 | UN | 1,50 | 3 | 0,06% | 250219542 |
| MACAE | 10240896 | Reparo específico p/compr. REAVELL | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,15% | 250219542 |
| MACAE | 10710474 | Anel b. KOOMEY | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,02% | 250219542 |
| MACAE | 10209271 | Anel b. KSB | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,04% | 250219542 |
| MACAE | 10240855 | Reparo específico p/compr. I.RAND | 2170 | UN | 8,00 | 3 | 2,61% | 250219542 |
| MACAE | 10727903 | Junta b. LEWA | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,09% | 250219542 |
| MACAE | 10234834 | Anel trava p/compr. I.RAND | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 1,59% | 250219542 |
| MACAE | 10257653 | Anel p/compr. I.RAND | 2170 | UN | 8,00 | 3 | 0,01% | 250219542 |
No estado em que se encontram