| LOTE | ÁREA | SISTEMA | FABRICANTE | COD. REFERÊNCIA | TEXTO PEDIDO COMPRA / DESCRIÇÃO | QTDE | UM | LOCALIZAÇÃO |
| 102 | ELÉTRICA | ACIONAMENTO PR4 | GEFRAN | TPD32-EV-500/520-500-4B-B | INVERSOR FREQUENCIA; NUMERO FASES: TRIFASICO; TENSAO ALIMENTACAO: 500 VCA; CORRENTE NOMINAL SAIDA: 500 A; FREQUENCIA SAIDA: 0 ~ 60 HZ; POTENCIA MOTOR: 60/88 KW; GRAU PROTECAO: IP-20; MONTAGEM: VERTICAL EM PAINEL PROPRIO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TPD32-EV-500/520-500-4B-B / 4 QUADRANTES / FIRMWARE EXCLUSIVA SMS 9.100F | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | ACIONAMENTO FORMADOR DE ESPIRAS | GEFRAN | TPD32-EV-500/520-350-4B-B | INVERSOR FREQUENCIA; NUMERO FASES: TRIFASICO; TENSAO ALIMENTACAO: 500 VCA; CORRENTE NOMINAL SAIDA: 350 A; FREQUENCIA SAIDA: 0 ~ 60 HZ; POTENCIA MOTOR: 20 / 33 / 35 KW; GRAU PROTECAO: IP-20; MONTAGEM: VERTICAL EM PAINEL PROPRIO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TPD32-EV-500/520-350-4B-B / 4 QUADRANTES / FIRMWARE EXCLUSIVA SMS 9.100F; | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7-972-0AA01-OXA0 | SIMATIC DP, RS485 REPEATER FOR THE CONNECTION OF PROFIBUS/MPI BUS SYSTEMS WITH MAX. 31 NODES; MAX. 12 MBIT/S, DEGREE OF PRO- TECTION IP20 | 5 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 163-1AA03-0XB0 | SIMATIC DP, connection IM 153-1, for ET 200M, for max. 8 S7-300 modules | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 321-LBL00-0AA0 | SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, Isolated 32 DI, 24 V DC, 1x 40-pole | 2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 322-LBL00-0AA0 | SIMATIC S7-300, Digital output SM 322, isolated, 32 DO, 24 V DC, 0.5A, 1x 40-pole, Total current 4 A/group (16 A/module) | 2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7-151-1AA04-0AB0 | SIMATIC DP, INTERFACE MODULE IM151-1 STANDARD FOR ET200S; INCL. TERMINATING MODULE DATA VOLUME 244BYTE FOR EACH INPUT AND OUTPUT; MAX. OF 63 PERIPHERIEMODULES PROFIBUS DP V0 AND V1 UP TO 2M WIDTH CONNECTABLE; BUS INTERFACING VIA 9-WAY SUB-D | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7-138-4CA01-0AA0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: FONTE SIMATIC DP, PM-E power modules for ET 200S; 24 V DC with diagnostics | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7-134-4FB51-0AA0 | SIMATIC DP, Electronics module for ET 200S, 2/4 AI RTD Standard, 15 mm width, 15 bit+sign Pt100 STD; Pt100 KL; NI100 STD; NI100 KL; 150 ohm; 300 ohm; 600 ohm; Cycle time 110 ms/channel with SF LED (group fault) | 2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7-135-4FB01-0AB0 | SIMATIC DP, Electronics module f. ET200S, 2 AO U, 15 mm width, +/-10V; 13 bit+sign, 1..5 V; 12 bit, Cycle time less than 1 ms with SF LED (group fault) | 2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7-132-4BD01-0AA0 | SIMATIC DP, 5 ELECTRON. MODULES FOR ET 200S, 4 DO STANDARD DC 24V/0.5A, 15 MM WIDTH, 5 PIECES PER PACKAGING UNIT | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL | ABB | ABB-S7S1250 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA; TIPO CIRCUITO APLICADO: CIRCUITO DISTRIBUICAO; NUMERO POLOS: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL CA: 690 VCA; CORRENTE NOMINAL: 1250 A; CAPACIDADE INTERRUPCAO: 100 KA; FREQUENCIA: 50 / 60 HZ; ELEMENTO PROTECAO: TERMICO FIXO / MAGNETICO FIXO; DISPARADOR TERMICO: IN; DISPARADOR MAGNETICO: 10 X IN; ACIONAMENTO DIRETO: ALAVANCA; NORMA: IEC 60947-2; ACESSORIO: SEM ACESSORIOS; | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | ACIONAMENTO MESA DE ROLOS DA ESTEIRA DE RESFRIAMENTO | GFRAN | ADV3150KBX4 | INVERSOR FREQUENCIA; NUMERO FASES: TRIFASICO; TENSAO ALIMENTACAO: 400/480 VCA; CORRENTE NOMINAL SAIDA: 31 A; FREQUENCIA SAIDA: 0 ~ 500 HZ; POTENCIA MOTOR: 15 A 18,5 KW; GRAU PROTECAO: IP-20; MONTAGEM: VERTICAL EM PAINEL PROPRIO; RECURSO SEGURANCA: CURTO-CIRCUITO, FALTA FASE, SOBRE CORRENTE SAIDA, SOBRECORRENTE SAIDA, SOBRETEMPERATURA, SOBRETENSAO, SUBTENSAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: S9O09-SERIE ADV200; FABRICANTE-REFERENCIA: GEFRAN-ADV3150KBX4; | 10 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | ACIONAMENTO ESTEIRA DE RESFRIAMENTO MR ENTRE RX | GFRAN | AGY-EV1022-KBX-4 | INVERSOR FREQUENCIA; NUMERO FASES: TRIFASICO; TENSAO ALIMENTACAO: 230 / 480 VCA; CORRENTE NOMINAL SAIDA: 5,6 A; FREQUENCIA SAIDA: 0 ~ 500 HZ; POTENCIA MOTOR: 3 CV; GRAU PROTECAO: IP-20; MONTAGEM: SOBREPOR; RECURSO SEGURANCA: CURTO-CIRCUITO, SOBRECORRENTE SAIDA, SOBRETENSAO | 4 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | ACIONAMENTO DOS VENTILADORES | ABB | AX80-30-125A | 6 | PÇ | MARABÁ/PA | |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7307-1KA01-0AA0 | SIMATIC S7-300 Regulated power supply PS307 input: 120/230 V AC, output: 24 V / 10 A DC | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7153-1AA03-0XB0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: INTERFACE; FABRICANTE: SIEMENS | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7321-1BL00-0AA0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: ENTRADA | 3 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7322-1BL00-0AA0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: SAIDA | 3 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6EP1436-2BA10 | FONTE ALIMENTACAO; TIPO: ALTERNADA; NUMERO FASES: TRIFASICO; FIOS ENTRADA: 3F + 1T; TENSAO NOMINAL ENTRADA: 340~550 VCA; FREQUENCIA ENTRADA: 50/60 HZ; TOLERANCIA ENTRADA: + / - 0,5 %; TIPO SAIDA: ESTABILIZADA; TENSAO SAIDA: 24~28,8 VCC; CORRENTE SAIDA: 20 A; POTENCIA NOMINAL SAIDA: 480 W; FREQUENCIA SAIDA: 60 HZ; INDICADOR SAIDA: LED; PROTECAO: CURTO-CIRCUITO, SOBRETENSAO | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | MOTOR TROLLEY | GEFRAN | AGy-EV 2055 KBX-4 | INVERSOR FREQUENCIA; NUMERO FASES: TRIFASICO; TENSAO ALIMENTACAO: 230 / 480 VCA; CORRENTE NOMINAL SAIDA: 12,6 A; FREQUENCIA SAIDA: 0 ~ 500 HZ; POTENCIA MOTOR: 7,5 CV; GRAU PROTECAO: IP-20; MONTAGEM: SOBREPOR; RECURSO SEGURANCA: CURTO-CIRCUITO, SOBRECORRENTE SAIDA, SOBRETENSAO | 3 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7407-0KA02-0AA0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: FONTE | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7416-2XN05-0AB0 | SIMATIC S7-400, CPU 416-2 Central processing unit with: work memory 5.6 MB, (2.8 MB code, 2.8 MB data), 1st interface MPI/DP 12 Mbit/s, 2nd interface PROFIBUS DP | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6GK7443-5DX04-0XE0 | Communications processor CP 443-5 Extended for connection of SIMATIC S7-400 to PROFIBUS DP, S5-compatible, PG/OP and S7 communication. | 2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6GK7443-1EX11-0XE0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: COMUNICACAO | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7450-1AP00-0AE0 | SIMATIC S7-400, function module FM 450-1 for counter function with 2 channels incl. configuration package on CD | 2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7431-1KF20-0AB0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: ENTRADA | 2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7432-1HF00-0AB0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: SAIDA | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7421-7DH00-0AB0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: ENTRADA | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7421-1BL01-0AA0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: ENTRADA | 9 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7422-1BL00-0AA0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: SAIDA | 9 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7460-0AA01-0AB0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: INTERFACE | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7407-0DA02-0AA0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: FONTE | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7461-0AA01-0AA0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: INTERFACE | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6EP1437-2BA10 | SITOP POWER 40 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 400-500 V 3 AC OUTPUT: 24 V DC/40 A | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6EP1436-2BA00 | SITOP power 20 A, Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: 24 V DC/20 A | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6EP1436-3BA00 | SITOP modular 20 A stabilized power supply input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/20 A | 2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7153-1AA03-0XB0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: INTERFACE; FABRICANTE: SIEMENS | 4 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7321-1BL00-0AA0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: ENTRADA | 4 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7322-1BL00-0AA0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: SAIDA | 4 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | PHOENIX | 2320924 | Fonte de alimentação com ciclo primário QUINT POWER, Conexão a parafuso, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrada: 3 fásico, saída: 24 V DC / 20 A | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | PHOENIX | 2938727 | Fonte de alimentação para trilho de fixação 24 V DC/20 A, com chaveamento primário, trifásico | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7315-2AG10-0AB0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: PROCESSADOR; | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7331-7KB02-0AB0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: ENTRADA | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7332-5HB01-0AB0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: SAIDA | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7321-1BL00-0AA0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: ENTRADA | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7322-1BL00-0AA0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: SAIDA | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 307-1KA01-0AA0 | SIMATIC S7-300 Regulated power supply PS307 input: 120/230 V AC, output: 24 V / 10 A DC | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7153-1AA03-0XB0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: INTERFACE; FABRICANTE: SIEMENS | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7321-1BL00-0AA0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: ENTRADA | 3 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 6ES7322-1BL00-0AA0 | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: SAIDA | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | SIEMENS | 158-0AD01-0XA0 | SIMATIC DP, DP/DP coupler Coupling module for connecting of two PROFIBUS DP networks redundant current infeed | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | DELL | Service Tag: G5TS172 | 1 | PÇ | MARABÁ/PA | |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | 3M TOUCH SYSTEMS | 11-71315-225-01 | 2 | PÇ | MARABÁ/PA | |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | MIKROTIK | 1 | PÇ | MARABÁ/PA | ||
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | DELL | Service Tag: FSKXZX1 | 1 | PÇ | MARABÁ/PA | |
| 102 | ELÉTRICA | AUTOMAÇÃO | DELL | JJ3X652 | 1 | PÇ | MARABÁ/PA | |
| 102 | ELÉTRICA | MOTOR CORRENTE CONTINUA; EXCITACAO: INDEPENDENTE; NUMERO FASES:
BIFASICO; POTENCIA: 95 KW; TENSAO ALIMENTACAO: 460 VCC; MODELO CARCACA: GH200XK; GRAU PROTECAO CARCACA: IP-23; CLASSE ISOLAMENTO TERMICO: H/F; TENSAO CAMPO: 312,20 VCC; CORRENTE CAMPO: 6.1 ~ 2.66 A; RESISTENCIA CAMPO: 0,2 OHM; TENSAO ARMADURA: 460 V; CORRENTE ARMADURA: 231 A; ROTACAO: 1000 - 1900 RPM; FORMA CONSTRUTIVA: B3; NORMAS APLICAVEIS: ABNT NBR, IEC 34-1; REGIME SERVICO: S1; METODO RESFRIAMENTO: VENTILACAO FORCADA EXTERNA; COR CARCACA: CINZA RAL 7031; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NUMERO DE SERIE 74573 - 2009; FABRICANTE-REFERENCIA: NIDEC-GH200XK/95KW; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. |
9 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | MOTOR ELÉTRICO. POTÊNCIA: 2.2KW; CORRENTE: 4.9A | 13 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | MOTOR CORRENTE CONTINUA; EXCITACAO: INDEPENDENTE; NUMERO FASES:
BIFASICO; POTENCIA: 80 KW; TENSAO ALIMENTACAO: 460 VCC; MODELO CARCACA: GH200MK; GRAU PROTECAO CARCACA: IP-23; CLASSE ISOLAMENTO TERMICO: H/F; TENSAO CAMPO: 311,90 VCC; CORRENTE CAMPO: 4.8 ~ 2,45 A; RESISTENCIA CAMPO: 0,2 OHM; TENSAO ARMADURA: 460 V; CORRENTE ARMADURA: 200 A; ROTACAO: 1000 - 1650 RPM; FORMA CONSTRUTIVA: B3; NORMAS APLICAVEIS: ABNT NBR; REGIME SERVICO: S1; METODO RESFRIAMENTO: VENTILACAO FORCADA EXTERNA; COR CARCACA: CINZA RAL 7031; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NUMERO DE SERIE 74572-2009; FABRICANTE-REFERENCIA: NIDEC-GH200MK/80KW; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. |
5 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | MOTOR ELÉTRICO. POTÊNCIA: 2.2KW; CORRENTE: 4.9A | 7 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | NOME MODIFICADOR: MOTOR FLANGE A C F S 50 A50 P100/112/M4 ;
APLICACAO-MODELO: MOTOREDUTOR - TROLLY - BONFIGLIOLI; FABRICANTE: BONFIGLIOLI; REFERENCIA: 614305034; SEGURANCA: AS MAQ. E EQUIPAMENTOS DEVE ATENDER OBRIGATORIAMENTE A NR12 NT 16/2005 NBRS - NBRNM - ISO13852 ISSO13853 ISO272 ISO14152 ABNT NBR 273:2002 DA ABNT PARA PROTECAO DE MAQ. E EQUIP. E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. |
1 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | MOTOR ELÉTRICO CORRENTE ALTERNADA; SINCRONISMO: MOTORFREIO -
PREMIUM EFFICIENCY IE3; NUMERO FASES: TRIFASICO; NUMERO POLOS: 4 POLOS; POTENCIA: 4,5 KW; TENSAO NOMINAL: 220/380/440 V; FREQUENCIA: 60 HZ; MODELO CARCACA: 112M; GRAU PROTECAO CARCACA: IP 55; CATEGORIA CONJUGADO: N; CLASSE ISOLAMENTO TERMICO: F; FATOR SERVICO: 1.25; FORMA CONSTRUTIVA: B5E; NORMA APLICADA: ABNT NBR 17094-1; ROTOR: GAIOLA ESQUILO IE3; REGIME SERVICO: S1; METODO RESFRIAMENTO: IC411 - TFVE; COR CARCACA: RAL 5009; ACESSORIOS: SEM ACESSORIO; FABRICANTE-REFERENCIA: WEG-PREMIUM EFFICIENCY IE3 - 15247437; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. |
3 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | Dados Motor Importado: Motor Elétrico Trifásico; Modelo: 132M-4 B5, Fabricante: Electro ADDA; Grau de Proteção:IP55; Forma Construtiva:(S/Pés, Fixado pelo Flange FF) Potência: 7,5/9Kw; RPM: 1740; Tensão: 440v Corrente: 14,64A; Frequência: 60HZ, Regime:S1, Isol Cl. F | 3 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | Dados Motor Nacional: Motor Elétrico Trifásico; Modelo:132M , Fabricante: Weg; Grau de Proteção:IP55; Forma Construtiva:B5D, (S/Pés, Fixado pelo flange FF); Potência:11Kw /15Cv; RPM:1755 ; Tensão: 440v; Corrente:19,65A; Frequência: 60HZ, Regime:S1, FS:1.15; Classe Isol.:F;Cos:0,83. | 1 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO; POTÊNCIA:75 KW/100CV; | 6 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO; POTÊNCIA:1.8KW; | 33 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | REDUTOR: TIPO:A 60 2 ND S4 LO; CODIGO:WME74020129; BIT:05/07; MONT POS:B3 10.3; MOTOR TRIFÁSICO:M4LC4; Nº704993; CODIGO:W8E74020129 367472;IWB:W; IP:55; I.CI:F; REGIME:S1 U1 60 TENSÃO:255/440V; CORRENTE:40/22.9A; FREQUÊNCIA:60HZ; POTÊNCIA:12.6KW; RPM:1740; COS:0.82; VENTILADOR TRIFÁSICO:TENSÃO:230/400V;FREQUÊNCIA:50/60HZ; CORRENTE:0.38/0.22A. | 10 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | MOTOR ELETRICO CORRENTE ALTERNADA; POTÊNCIA: 1.3KW; | 4 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | MOTOR ELÉTRICO; POTÊNCIA: 0,11KW, 0,22A | 14 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | MOTOR ELETRICO CORRENTE ALTERNADA; SINCRONISMO: ASSINCR
INDUC ALTO RENDIMENTO PREMIUM; NUMERO
FASES: TRIFASICO; NUMERO POLOS: 6; POTENCIA: 30 KW; TENSAO NOMINAL: 220/380/440 V; FREQUENCIA: 60 HZ; MODELO CARCACA: 200L; GRAU PROTECAO CARCACA: IP W55; CATEGORIA CONJUGADO: N; CLASSE ISOLAMENTO TERMICO: F; FATOR SERVICO: 1.25; FORMA CONSTRUTIVA: B3T; NORMA APLICADA: ABNT NBR 17094-1; ROTOR: GAIOLA ESQUILO; REGIME SERVICO: S1; METODO RESFRIAMENTO: IC411 - TFVE; COR CARCACA: RAL 5009; CARACTERISTICA ADICIONAL: RPM 1180; FABRICANTE-REFERENCIA: WEG-W22-PREMIUM EFFICIENCY-13677933; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. |
8 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | RESPONSAVEL PELO PR04, RAMPA DO STELMO, FOMADOR E VENTILADORES. CIRCUITO DE CONTROLE E COMANDO. | 1 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | RESPONSAVEL PELO SISTEMA HIDRÁULICO,TROLY, ESTAÇÕES DE 01 A 29, SENSORES DO STELMO, BALANÇA, ELEVADOR DO PIRULITO. | 1 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | SISTEMA DE CONTROLE, EMERGÊNCIA, PLC. | 1 | PÇ | MARABÁ/PA | |||
| 102 | ELÉTRICA | INSTRUMENTAÇÃO | PLACA TOLEDO IND560 | 1 | PÇ | MARABÁ/PA | ||
| 102 | ELÉTRICA | INSTRUMENTAÇÃO | ANEL DE PROTECAO TOLEDO 6090608 | 1 | PÇ | MARABÁ/PA | ||
| 102 | ELÉTRICA | INSTRUMENTAÇÃO | PCI CAIXA DE JUNCAO TOLEDO 6075777 | 1 | PÇ | MARABÁ/PA | ||
| 102 | ELÉTRICA | INSTRUMENTAÇÃO | ANEL CENTRALI TOLEDO 6090620 | 1 | PÇ | MARABÁ/PA | ||
| 102 | ELÉTRICA | INSTRUMENTAÇÃO | ANEL VED 11X0,25 PT TOLEDO 6068945 | 1 | PÇ | MARABÁ/PA | ||
| 102 | ELÉTRICA | INSTRUMENTAÇÃO | MODULO PESAGEM IND560/P1-0A-0-P-0-0 | 2 | PÇ | MARABÁ/PA | ||
| 102 | ELÉTRICA | INSTRUMENTAÇÃO | CELULA CARGA 5000KG 20101996 | 8 | PÇ | MARABÁ/PA | ||
| 102 | ELÉTRICA | INSTRUMENTAÇÃO | PLACA TOLEDO IND560 | 3 | PÇ | MARABÁ/PA | ||
| 102 | ELÉTRICA | INSTRUMENTAÇÃO | SICK | MODELO WT45-R200S04 DA SICK, SUAS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: UC 24-240V (COM POSSIBILIDADE DE OPERAR EM TENSÕES ENTRE 24V E 240V). CONSUMO DE CORRENTE: ATÉ 3VA. APROVADO PARA USO NOS EUA (US LABELED) E POSSUI CERTIFICAÇÕES CE E UL. FABRICADO NA HUNGRIA. CÓDIGO DE PRODUTO: 1 015 317. |
16 | PÇ | MARABÁ/PA | |
| 102 | ELÉTRICA | INSTRUMENTAÇÃO | MARCA: TEMPOSONICS® (MTS SENSORS) SÉRIE: R-SERIES MODELO: RH SAÍDA DE SINAL: 4-20MA NÚMERO DE SÉRIE: 0636 0037 |
9 | PÇ | MARABÁ/PA | ||
| 102 | ELÉTRICA | INSTRUMENTAÇÃO | OS DADOS DO TRANSDUTOR SÃO: MARCA: BALLUFF MODELO: BTL0A87 SÉRIE: MICROPULSE CÓDIGO: BTL5-E10-M4600 NÚMERO DE SÉRIE: 113801772 PE OUTRAS INFORMAÇÕES: A-9621-5135 |
13 | PÇ | MARABÁ/PA | ||
| 102 | MECÂNICA | ÁREA DE BOBINAS | ESTRUTURA DA CAIXA DÁGUA | 2 | PÇ | MARABÁ/PA | ||
