| LOTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO CURTA DO MATERIAL | EQPTO DE APLICAÇÃO | QTDE | UM | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 5019256 | ALAVANCA REF 1375020040070 0077H PAUL WU | ALTO FORNO SIDERÚRGICO PAUL WURTH | 1 | PÇ | JECEABA/MG |
| 116 | 5107362 | EIXO CIL 110,0X 544MM SAE 4340 | ALTO FORNO SIDERÚRGICO PAUL WURTH | 1 | PÇ | JECEABA/MG |
| 116 | 5027925 | HÉLICE REF AC1092001189 R0 POS 03 AELOS | ALTO FORNO SIDERÚRGICO PAUL WURTH | 2 | PÇ | JECEABA/MG |
| 116 | 2238673 | TUBO MET 1375010072342 POS 7 PAUL WURTH | ALTO FORNO SIDERÚRGICO PAUL WURTH | 4 | PÇ | JECEABA/MG |
| 116 | 5011851 | ATUADOR PNEUM REF ACT40 ACTREG | ALTO FORNO SIDERÚRGICO PAUL WURTH | 3 | PÇ | JECEABA/MG |
| 116 | 5024131 | CALHA TENS 2250X30X35X20MM 0180 MUNDIAL | ALTO FORNO SIDERÚRGICO PAUL WURTH | 6 | PÇ | JECEABA/MG |
| 116 | 5019541 | CHAPA DESG REF 010211418 NORTE SUL | ALTO FORNO SIDERÚRGICO PAUL WURTH | 1 | PÇ | JECEABA/MG |
| 116 | 2237181 | CHAVETA PARAL B 11,5X 13,5X 38,5MM 4140 | ALTO FORNO SIDERÚRGICO PAUL WURTH | 150 | PÇ | JECEABA/MG |
| 116 | 1887726 | CORREIA TRANSM V 3V 475 C EX 1205MM | ALTO FORNO SIDERÚRGICO PAUL WURTH | 11 | PÇ | JECEABA/MG |
| 116 | 5114563 | CUBO ACOPLAM 150/ 70X 92,5MM SAE 1045 | ALTO FORNO SIDERÚRGICO PAUL WURTH | 7 | PÇ | JECEABA/MG |
| 116 | 5095032 | LUVA SUPERIOR 9,6X 63,5X 75MM | ALTO FORNO SIDERÚRGICO PAUL WURTH | 18 | PÇ | JECEABA/MG |
| 116 | 5106317 | PROTEÇÃO 280,00X 350X 785MM SAE 1006 | ALTO FORNO SIDERÚRGICO PAUL WURTH | 3 | PÇ | JECEABA/MG |
| 116 | 5105320 | TUBO 114,3/ 101,5 X1160MM ASTM A-501 | ALTO FORNO SIDERÚRGICO PAUL WURTH | 4 | PÇ | JECEABA/MG |
No estado em que se encontram