| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10008733 | Válvula globo 6" 150# WCB | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 4,76% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10077020 | Tampão A105 RO 1/2" 6000psi | 4419 | UN | 6,00 | 1 | 0,05% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12008876 | Disco d/ruptura 6" | 4419 | UN | 3,00 | 1 | 8,60% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10257537 | Jogo juntas p/válv.segurança Farris | 4419 | UN | 3,00 | 1 | 0,37% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10306669 | Raquete 6" A105 flg FR | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 0,45% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11189616 | Tampão A105 RO 1" 6000psi | 4419 | UN | 14,00 | 1 | 0,21% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11189616 | Tampão A105 RO 1" 6000psi | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 0,06% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11191895 | Válv. borb. waf. 12" 250# A536-65-45-12 | 4419 | UN | 12,00 | 1 | 20,12% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10303061 | Anel espec. p/válv.controle Fisher | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,36% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12059827 | Flange cego 3" 10000PSI N06625 FJA | 4419 | UN | 7,00 | 1 | 21,05% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10078038 | Flange cego 2 1/2" 300# A105 FR | 4419 | UN | 10,00 | 1 | 0,36% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10006581 | Válv.esf. F/S 2" 900# FJA A105/A216WCB | 4419 | UN | 6,00 | 1 | 5,15% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11337415 | Pino graxeiro 45 graus rosca macho 7/16" | 4419 | UN | 26,00 | 1 | 0,03% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12521689 | Válv.monoflange 3vv. AI 316L | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 14,99% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10012314 | Válv. ret. portinh. 3" 600# FJA WCB/A10 | 4419 | UN | 5,00 | 1 | 7,36% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11560817 | Flange cego 3" 150# A105 FR | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,07% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10077366 | Redução exc. WPB 10x6" sch 20x40 | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,29% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11570417 | Colar 90° chanf A105 std 18x2" | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 0,20% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11140528 | Flange cego 3" 300# A105 FJA | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,05% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12173546 | Anel ved.espec. p/válv.controle Fisher | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,12% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11867939 | Mangueira p/óleo hidráulico 2" 10m | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,73% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10078746 | Flange rosc. 1" 150# A105 FR | 4419 | UN | 5,00 | 1 | 0,08% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10084142 | Flange sobrep. 2" 150 F316L FR | 4419 | UN | 10,00 | 1 | 1,07% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10287583 | Flange cego 18" 600# A105 FJA | 4419 | UN | 5,00 | 1 | 9,74% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11228013 | Flange cego 1" 600# F316 FJA | 4419 | UN | 20,00 | 1 | 1,52% | 250404055 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11244671 | Válv.ret. dual plate 4" 150# CF8M | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 2,22% | 250404055 |
No estado em que se encontram