| Lote | Cód. | Descrição | Qte | Unidade Métrica | Fabricante | Descrição do grupo de mercadorias | Peso estimado em Kg | Referência Nº lote | Centro | Depósito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 35002829 | Kit-Conector da Tomada | 10 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,05 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002829 | Kit-Conector da Tomada | 9 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,50 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002829 | Kit - Conector do Plugue | 40 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,02 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002829 | CONECTOR DE BUJÃO | 10 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,01 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002829 | Kit - Conector do Plugue | 8 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,15 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002412 | TAMPA DO CONE ESPECIAL | 2 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de válvulas | 0,02 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35009800 | Parafuso-Cabeç Sext | 3 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Anel de Retenção Interno com Diâmetro Livre de 20 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,05 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002415 | ROLAMENTO | 4 | PC | CATERPILLAR | Rolamentos | 0,05 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002426 | Capa do Rolamento de Rolos Cônicos de 105 mm | 2 | PC | CATERPILLAR | Rolamentos | 0,50 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002060 | ELEMENTO A | 3 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de filtros | 0,02 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002060 | Filtro de Combustível | 2 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de filtros | 0,01 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35000920 | Tubo de Derivação do Ejetor de Poeira Reto de 50,80 mm | 2 | PC | CATERPILLAR | Tubos e tubulações | 0,15 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Anel Retentor Externo com 80,95 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,02 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001685 | Espaçador de Aço com 97,2 mm de Espessura | 6 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002579 | Alarme de Marcha à Ré | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,05 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35006254 | Tela do arrefecedor de óleo dos freios do caminhão | 2 | PC | CATERPILLAR | Equipamento ou peças ou telas de classificação do ar | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 31,86 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Selo Retangular com 44,70 mm de Diâmetro Interno | 3 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,25 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Selo Retangular com 63,90 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,20 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Anel Retentor em O com Diâmetro Externo de 29,74 mm | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 1 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001038 | Conjunto de Mangueiras | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,60 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35007833 | Chapa do Nível de Óleo Inferior do Reservatório com 153 mm de Comprimento | 1 | PC | CATERPILLAR | Chapas | 0,06 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001038 | Conjunto de Mangueiras | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,05 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002415 | Rolamento de Cone com Diâmetro Interno de 269,875 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Rolamentos | 0,50 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Selo de Lábio com 115,93 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,02 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001636 | Bujão de Rosca Quadrada NPTF 1/2-14 | 1 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 0,01 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35009800 | Calço de Aço com 1,52 mm de Espessura | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Selo | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro Interno | 9 | EA | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Anel Retentor em O com 37,47 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,15 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Selo Duo-Cone Montado com 394,46 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001685 | Bucha com 143,02 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,20 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35008233 | ALOJAMENTO - ROLAMENTO | 1 | PC | CATERPILLAR | Componentes e acessórios de motores | 0,05 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001038 | Conjunto de Mangueiras | 4 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,20 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | GP DE SELO | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35006462 | Interruptor do Filtro de Derivação | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002798 | Retentor do Selo com 603,2 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002005 | Secador da Tubulação do Ar-condicionado | 1 | PC | CATERPILLAR | Equipamento e peças e acessórios de resfriamento | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Anel de Retenção Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,25 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35003017 | Conjunto de Cabos de Aterramento | 1 | PC | CATERPILLAR | Fios e cabos e conexões elétricas | 0,20 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | GP DE SELO DUPLO | 3 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 1 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35006280 | Farol LED de 24 V | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo leve | 0,60 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001092 | Coxim Guia de Desgaste | 1 | PC | CATERPILLAR | Componentes e acessórios de motores | 0,06 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35003017 | CONJ CABO | 1 | PC | CATERPILLAR | Fios e cabos e conexões elétricas | 0,05 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | VED (EM U) | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,50 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001684 | PINO | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,02 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001626 | TÊ | 2 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 0,01 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002391 | VÁLVULA | 2 | PC | CATERPILLAR | Válvulas | 0,01 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35008434 | CONJ SUPORTE | 2 | PC | CATERPILLAR | Caçambas para escavadeiras ou suas peças ou acessórios | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002391 | CONJ VÁLVULA | 4 | PC | CATERPILLAR | Válvulas | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002391 | VÁLVULA | 2 | PC | CATERPILLAR | Válvulas | 0,15 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001634 | CONJ ADAPTADOR | 8 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001634 | CONJ ADAPTADOR-T | 2 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 0,20 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35008234 | Respiro com 38,1 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Componentes e acessórios de motores | 0,01 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Anel Retentor em O com 81,92 mm de Diâmetro Interno | 3 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,01 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35008434 | Suporte da Bucha do Copo com 69,85 mm de diâmetro interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Caçambas para escavadeiras ou suas peças ou acessórios | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Lift Link Bracket | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Selo | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,15 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002415 | ROLAMENTO | 5 | PC | CATERPILLAR | Rolamentos | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001682 | Arruela com 13,5 mm de Diâmetro Interno | 10 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 0,20 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Selo Retangular com 73,40 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,05 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca de 3/8-16 pol | 4 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,20 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001684 | Ilhó de Borracha em Formato Oval com 19 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002144 | ABRAÇADEIRA | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Anel retentor em O com 129,54 mm de diâmetro interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 1 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35007833 | CHAPA | 1 | PC | CATERPILLAR | Chapas | 0,60 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Selo de Pino com 57,15 mm de Diâmetro de Eixo | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,06 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001038 | Mangueira com uma Única Dobra com 50,8 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,05 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 pol -16 x 5 1/2 pol | 4 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,50 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada de 1 pol -8 x 9 1/2 pol | 8 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 1 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada de 1 pol-8 x 6 1/2 pol | 3 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,60 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001682 | Arruela Dura com 3 mm de Espessura | 13 | UN | CATERPILLAR | Arruelas | 0,06 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002415 | Rolamento Tipo Luva com Diâmetro Externo de 216,08 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Rolamentos | 0,05 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35008434 | Suporte de Isolação Simétrico de Duas Peças | 1 | PC | CATERPILLAR | Caçambas para escavadeiras ou suas peças ou acessórios | 0,50 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35002060 | FILTRO | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de filtros | 1 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35003206 | Cruzeta de Rolamento da Junta Universal | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,60 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M10X1,5 | 10 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,06 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001682 | Arruela com 10,5 mm de Diâmetro Interno | 4 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 0,05 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35009800 | Parafuso de cabeçote sextavado M16-2 x 50 mm | 4 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,50 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001682 | Arruela Dura com 2,5 mm de Espessura | 22 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 0,25 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Selo do Bujão | 50 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,20 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada de 7/16 pol- 14 x 1 pol | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 1 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35003058 | Soquete do Conector | 10 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,60 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001684 | Pino do Conector | 25 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,06 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35003058 | Soquete do Conector | 100 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,05 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
| 112 | 35001087 | Junta | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,50 | MBSSG-030-2025 | 4750 | S/ info |
No estado em que se encontram