| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | GRUPO/FAMÍLIA | QTDE | UM | UNIDADE | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M0000005781 | ELEMENTO ELASTICO, ACOPL GARRA, TAM E214 | ROL/CORR/RETEN/MANC | 5 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000017531 | CAIXA ROLAMENTO, FERRO FUNDIDO, OVAL, FL 204 | ROL/CORR/RETEN/MANC | 2 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000015452 | JUNTAS GRAFEX ANSI 300 LB 10 X 1/8 C/ A | ROL/CORR/RETEN/MANC | 1 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000015208 | JUNTA, TAMPA DE TRACAO CUB MB-1519 | ROL/CORR/RETEN/MANC | 1 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000005771 | ELEMENTO AR, 1613900100 | ROL/CORR/RETEN/MANC | 8 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000012372 | ROLAMENTO, ROL CON 30306-J2/Q | ROL/CORR/RETEN/MANC | 4 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000012379 | ROLAMENTO, ROL CON 32213-J2/Q | ROL/CORR/RETEN/MANC | 3 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000012382 | ROLAMENTO, ROL CON 32306-J2/Q | ROL/CORR/RETEN/MANC | 4 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000012659 | ROLAMENTO, ROLO CONICO RADIAL, 1 CARREIRA, FOLGA: NORMAL, 45MM, 27,25MM, 30309-J2-Q SKF | ROL/CORR/RETEN/MANC | 2 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000012553 | ROLAMENTO, ESFERA RIGIDO RADIAL, 1 CARREIRA, FOLGA: NORMAL, 80MM, 26MM, 6216-2Z SKF | ROL/CORR/RETEN/MANC | 2 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000012330 | ROLAMENTO, RIG ESF 6006-2Z/C3 | ROL/CORR/RETEN/MANC | 10 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000012367 | ROLAMENTO, ROL CIL NU 2310 E-TVP2 | ROL/CORR/RETEN/MANC | 0 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000002302 | BUCHA FIXACAO ROLAMENTO, DIAM INT ROL: 130MM, 115MM, METR, PASSO: 2, COMP: 121MM, H 2326 SKF | ROL/CORR/RETEN/MANC | 2 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000000686 | ANEL BLOQUEIO SS, FRB, 12.0/180 SKF | ROL/CORR/RETEN/MANC | 5 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000015248 | JUNTA, VEDACAO CONEXAO ENTR. AGUA OM44 | ROL/CORR/RETEN/MANC | 1 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000019912 | ELEMENTO ELASTICO, ACOPL GARRA, TAM E50 | ROL/CORR/RETEN/MANC | 10 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000011857 | RETENTOR NBR 38.10X 63, 50X 12, 70MM | ROL/CORR/RETEN/MANC | 8 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000020877 | RETENTOR, NBR, 18,00MM, 30,00MM, 07,00MM, 00505BR | ROL/CORR/RETEN/MANC | 8 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000015212 | RETENTOR NBR 85X140X12MM LX SF BA-SF | ROL/CORR/RETEN/MANC | 4 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000011914 | RETENTOR VITON 72, 00X 95, 00X 12, 00MM | ROL/CORR/RETEN/MANC | 2 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000023991 | RETENTOR, ARCA, 55MM, 85MM, 13MM, 6655 BG | ROL/CORR/RETEN/MANC | 2 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000011913 | RETENTOR VITON 72, 00X 89, 00X 14, 50MM | ROL/CORR/RETEN/MANC | 2 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000012060 | RETENTOR, C/MOLA, 70 SHORE A, ABERTA, C/PROTECAO, S/REV, 110MM, 140MM, VD-1421BAG VEDATEC | ROL/CORR/RETEN/MANC | 2 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000012069 | RETENTOR, C/MOLA, 70 SHORE A, FECHADA, S/PROTECAO, S/REV, 108MM, 133, 3MM, 01103B SABO | ROL/CORR/RETEN/MANC | 2 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000012078 | RETENTOR, C/MOLA, 75 SHORE A, FECHADA, S/PROTECAO, S/REV, 60MM, 110MM, B5 26313 VEDABRAS | ROL/CORR/RETEN/MANC | 4 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000015945 | VEDACAO, TSNA 526 PARA MANCAL SNH 526 | ROL/CORR/RETEN/MANC | 1 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000006772 | FLANGE, PINHAO MB 1313 | ROL/CORR/RETEN/MANC | 2 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000000255 | ACOPLAMENTO FLEXIVEL, ENGRENAGEM, 5600RPM, 420NM, 95MM, 104MM, 50MM, BOWEX M-48 KTR | ROL/CORR/RETEN/MANC | 1 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000006774 | FLANGE, MOTOR, POS. 210 CESTARI | ROL/CORR/RETEN/MANC | 1 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000015249 | JUNTA, VEDACAO CARCACA OLEO OM447 | ROL/CORR/RETEN/MANC | 4 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
| M0000015246 | JUNTA, VEDACAO METALICO C. DE ESCAPE | ROL/CORR/RETEN/MANC | 4 | PÇ | VETORIAL SIDERURGIA S/A | RIBAS DO RIO PARDO/MS |
No estado em que se encontram