| LOTE | LOTE REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | QTDE | UM | LOCALIZAÇÃO |
| 3396780129 | JR | 100005345 | JUNTA EXPANSAO ALUMINIO FUNDIDO, CONEXAOA ELETRODU TO RIGIDO, EM ACO C ARBONO, DIAMETRO NOMINAL 3/4 PO L, ROSCA NPT, COM FITA DE COBRE E 2 BR ACADEIRAS DE LATAO NAS EXTREMIDADES,CONFORME PS-13 JUL/90 CESP . 10/10 | 46 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 100005161 | ELETRODUTO FLEXIVEL FITA ACO CARBONO, DIAMETRO INT ERNO 63,5 MM (2.1/2 POL), DIAMETRO EXTERNO 75,5MM, ESPESSURA DA PAREDE 6,0MM, EXTREMIDADE S LISAS, ZI NCADO ELETROLITICAMENTE, C/ REVESTIMENTO PVC. | 252,5 | ML | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 100005157 | ELETRODUTO FLEXIVEL FITA ACO CARBONO, DIAMETRO I NTERNO 19,05MM (3/4PO L), DIAMETRO EXTERNO 25,20MM , ESPESSURA DA PAREDE 3,07MM, EXTREMIDADE S LISAS, ZINCADO ELETROLITICAMENTE, COMREVESTIMENTO PVC. | 258 | ML | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 100005156 | ELETRODUTO FLEXIVEL FITA ACO CARBONO, DIAMETRO INT ERNO 12,7MM (1/2 PO L), DIAMETRO EXTERNO 18,5MM, ES PESSURA DA PAREDE 2,9MM, EXTREMIDADESLISAS, ZINCA DO ELETROLITICAMENTE, C/ REVESTIMENTO PVC. | 125 | ML | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | QUADRO DE ENERGIA (VAZIO) | 1 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP | |
| 3396780129 | JR | 100007972 | CAPA ISOLANTE FIBRA DE VIDRO E RESINA EPOXI (POLIE STER), CLASSE DE IS "OLACAO ""F"", DIMENSOES150,0MM CO MPRIMENTO, 150,0MM PROFUNDIDADE, 35,0M LARGURA, ( 4SA2023) - POSTE 2230/003, PECA RESERVA GERADORES SINCRON OS 112MVA ( UG 1,2E 3) 12/03 | 288 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 100001608 | PLACA CEGA TUBO ESGOTO FERRO FUNDIDO DIAMETRONOMIN AL 100MM, JUNTA ELA STICA,COM PARAFUSOS EPORCAS, PI NTADA, NORMA NBR.9651. 10/98 | 6 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 100005328 | JUNTA EXPANSAO ALUMINIO FUNDIDO, CONEXAO ELETRODU TO RIGIDO, ACO CARBO NO, DIAMETRO NOMINAL 1POL, ROS CA NPT, COM FITA DE COBRE E 2 BRACADEIR AS DE LATA O NAS EXTREMIDADES, CONF. PS-13/JUL/90, CESP | 31 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 5940000311 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA | 18 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 100005510 | CONDULETE TIPO LR ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DETEMPO , GASES, VAPORES E PO, TAMANHO NOMINALDAS ENTRAD AS 4POL, ROSCA NPT, COM TAMPA E JUNTA DE VEDACAO. | 10 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 100005581 | CAIXA DE PASSAGEM, APROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO, CORPO E TAMPA FUNDIDO EM LIGA DE ALUMINIO, TAMPA PLANA FIXACAO POR PARAFUSO, JUNTA DE VEDACAO , DIMENSOES: 285,0 MM COMPRIMENTO, 150,0 MM LARGUR A, 130,0 MM ALTURA. 06/06 | 23 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | CONECTORES PARA ELETRODUTO MACHO/FEMEA (DIVERSOS TAMANHOS) | 400 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP | |
| 3396780129 | JR | 100005160 | ELETRODUTO FLEXIVEL FITA ACO CARBONO, DIAMETRO INT ERNO 50,80 MM (2 PO L), DIAMETRO EXTERNO 63,50MM, E SPESSURA DA PAREDE 6,35MM, EXTREMIDADE S LISAS, ZIN CADO ELETROLITICAMENTE, COM REVESTIMENTO PVC. | 110 | ML | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 100007236 | TUBO ISOLANTE ELETRICO PARA EMENDA E PROTECAODE CA BOS, BORRACHA SILIC ONE, TERMOCONTRACTIL,DIAMETRO 1 /2POL. 09/00 | 439 | ML | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 100005263 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIAMETRO INTERNO 75,0MM (3 POL), | 59 | ML | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 100006591 | PLUG ELETRICO INDUSTRIAL MACHO MATERIAL ALUMINIO BLINDADO A
PROVA DE TEMPO 4P CORRENTE NOMINAL 60A TENSAO NOMINAL 500V COR CINZA SEM TRAVA R41T460 PETERCO |
3 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 100006620 | PLUG ELETRICO INDUSTRIAL MACHO MATERIAL ALUMINIO BLINDADO
BLINDADO A PROVA DE TEMPO 2P+T CORRENTE NOMINAL 40A TENSAO NOMINAL 380V COR CINZA SEM TRAVA NTPPL340 NUTSTEEL |
1 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 100006592 | PLUG ELETRICO INDUSTRIAL MACHO MATERIAL ALUMINIO BLINDADO A
PROVA DE GASES E VAPORES 4P CORRENTE NOMINAL 60A TENSAO NOMINAL 500V COR CINZA COM TRAVA R41V460 PETERCO |
2 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 100006587 | PLUG ELETRICO INDUSTRIAL MACHO MATERIAL BORRACHA BLINDADO A
PROVA DE TEMPO 3P CORRENTE NOMINAL 15A TENSAO NOMINAL 380V COR PRETO POSICAO PINO TERRA 6H SEM TRAVA R40T315 PETERCO |
18 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 100007369 | TOMADA ELETRICA INDUSTRIAL PETERCO | 55 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 100006616 | TOMADA EMBUTIR REDONDA UNIVERSAL, DIAMETRO 35MM, E M POLIAMIDA, 2 POLO S+TERRA, 250V, 25A,INSTALADA EM CORPO BRONZE C/TAMPA BASCULANTEE COLAR INHO ACA BAMENTO, ANEIS P/FIXACAO TOMA-DA NO CORPO, P/FIXAC AO EM DUTO PISO 25 X 70MM 03/98 | 16 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | 100006590 | PLUG ELETRICO INDUSTRIAL MACHO MATERIAL ALUMINIO BLINDADO A
PROVA DE TEMPO 3P CORRENTE NOMINAL 20A TENSAO NOMINAL 500V COR CINZA SEM TRAVA R41T320 PETERCO |
19 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780129 | JR | RESISTOL DE DESGARGA | 1 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP | |
| No estado em que se encontram. | ||||||