| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10124339 | Funil de separação tp. pêra cnf. ISO 480 | 4419 | UN | 11,00 | 1 | 10,81% | 250404065 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10451225 | Proveta cap. 250mL | 4419 | UN | 8,00 | 1 | 11,93% | 250404065 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10447103 | Balão lab volum. cap.50mL | 4419 | UN | 7,00 | 1 | 7,56% | 250404065 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10195521 | Mufa dupla alumínio fundido | 4419 | UN | 5,00 | 1 | 4,00% | 250404065 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10220229 | Garra p/ bureta | 4419 | UN | 12,00 | 1 | 11,77% | 250404065 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11418258 | Frasco lab. Boros inc cap.500mL | 4419 | UN | 30,00 | 1 | 8,69% | 250404065 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11448045 | Balão lab volum. junta esm. 24/40 cap.25 | 4419 | UN | 5,00 | 1 | 4,83% | 250404065 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10139392 | Vial lab cap.1000mL | 4419 | UN | 10,00 | 1 | 0,88% | 250404065 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10322265 | Pipeta Pasteur cap. 5mL | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,10% | 250404065 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11309915 | Béquer PE grad. int 50ml cap. 600mL | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 1,49% | 250404065 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10049067 | Béquer vidro grad. int 25ml cap. 250mL | 4419 | UN | 11,00 | 1 | 2,14% | 250404065 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11558541 | Béquer vidro grad. int 250ml cap. 250mL | 4419 | UN | 96,00 | 1 | 35,78% | 250404065 |
No estado em que se encontram