| MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE-RJ | 11819318,0 | Estojos/porcas p/umbilic. API 6A TIPO 6B | UN | 2,0 | 6,0 | 1,4% | 250169040,0 |
| MACAE-RJ | 11844643,0 | Estojos/porcas p/umbilic. API 6A TIPO 6B | UN | 1,0 | 6,0 | 0,7% | 250169040,0 |
| MACAE-RJ | 11239925,0 | Restrit curvat p/umbilic. | UN | 2,0 | 6,0 | 60,7% | 250169040,0 |
| MACAE-RJ | 11666112,0 | Colar anc. p/linha flex | UN | 1,0 | 6,0 | 7,0% | 250169040,0 |
| MACAE-RJ | 11208443,0 | Conect. extrem. p/linha flex API SPEC 17 | UN | 2,0 | 6,0 | 14,1% | 250169040,0 |
| MACAE-RJ | 11200555,0 | Capa prot./corrosão MCV prod. p/ANM | UN | 8,0 | 6,0 | 3,7% | 250169040,0 |
| MACAE-RJ | 11817656,0 | Colar manus. p/umbilic. MFX | UN | 1,0 | 6,0 | 0,8% | 250169040,0 |
| MACAE-RJ | 11139048,0 | Capa prot. p/ANM FMC | UN | 4,0 | 6,0 | 3,2% | 250169040,0 |
| MACAE-RJ | 10654241,0 | Caixa emenda p/umbilic. MFX API 17SS / A | UN | 1,0 | 6,0 | 8,2% | 250169040,0 |
No estado em que se encontram