Lote 260115021

ARMAZEM MUNICIPIO NM Descrição Centro UMB Qtd_Indicada Participação do Item no lote
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12563989 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 0.86%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12563989 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 0.86%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12563989 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 0.86%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 1.60%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12563989 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 0.86%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12664871 Redução p/tubo revest. 10 3/4 x 9 7/8" 4089 UN 4 1.88%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12664876 Redução p/tubo revest. 9 7/8 x 10 3/4" 4089 UN 1 1.72%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12665019 Redução p/tubo revest. 10 3/4 x 9 7/8" 4089 UN 2 1.03%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12665311 Redução p/tubo revest. 10 3/4 x 9 7/8" 4089 UN 4 6.81%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12778178 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 0.71%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12778178 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 0.71%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 11465839 Tubo rev comp X80-PSL2 22x0.812" 4089 UN 1 7.48%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12563989 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 0.86%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 1.60%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 1.60%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12778502 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 1.62%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 11465839 Tubo rev comp X80-PSL2 22x0.812" 4089 UN 1 7.48%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 11465839 Tubo rev comp X80-PSL2 22x0.812" 4089 UN 1 7.48%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 11465839 Tubo rev comp X80-PSL2 22x0.812" 4089 UN 1 7.48%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 11465839 Tubo rev comp X80-PSL2 22x0.812" 4089 UN 1 7.48%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 11465839 Tubo rev comp X80-PSL2 22x0.812" 4089 UN 1 7.48%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 11465839 Tubo rev comp X80-PSL2 22x0.812" 4089 UN 1 7.48%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 11465839 Tubo rev comp X80-PSL2 22x0.812" 4089 UN 1 7.48%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12778502 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 1.62%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 11465839 Tubo rev comp X80-PSL2 22x0.812" 4089 UN 1 7.48%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 11465839 Tubo rev comp X80-PSL2 22x0.812" 4089 UN 1 7.48%