INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 12189567 | Regulador pressão 0a250bar | UN | 1,00 | 35,8% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 12163328 | Curva 90º DN 54 mm | UN | 16,00 | 4,0% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11822669 | Raquete 3" A240 UNS S31803 flg FJA esp. | UN | 1,00 | 1,1% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 12164341 | Tê NBR 11720 chanf | UN | 1,00 | 0,5% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11587746 | Válvula hidráulica direcional | UN | 1,00 | 2,3% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11251389 | Flange WN F316 FR 150# DN3/4" 0.154" | UN | 1,00 | 0,2% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11409632 | Abraçadeira fix.d/tubos DN 1" AISI 316 | UN | 24,00 | 0,8% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 10572823 | Válv. ret. portinh. 1/2" 150# FR CF8M | UN | 1,00 | 0,1% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 12252043 | Niple adap. reto A733 WP316 1/2" 5000# | UN | 13,00 | 0,8% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 10332988 | Válv.esf. conv. 1/2" 2500# NPT CF3M | UN | 1,00 | 3,1% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11395052 | Válv.ret. dual plate 18" 150# CF8M | UN | 1,00 | 37,5% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 10172225 | Válv. solenóide RO 3/4"NPT | UN | 1,00 | 0,7% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11040918 | Válvula agulha 1" compressão A182-F316 | UN | 1,00 | 0,4% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 12026392 | Anel espec. p/válv.controle Hiter | UN | 1,00 | 0,2% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 10276071 | Curva tubo 45gr RL WP316 2" 80S | UN | 1,00 | 0,2% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11289240 | Válvula agulha 1/4" fêmea NPT AISI 316 | UN | 1,00 | 1,1% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 10807867 | Tê reto F321 DN1½x1½x1½" 3000# | UN | 1,00 | 0,5% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 10994460 | Plugue p/válv.controle Fisher | UN | 1,00 | 3,6% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11178276 | Mola espec. p/válv.seg.alívio Dresser | UN | 1,00 | 2,6% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11078788 | Curva tubo 45gr RL WP321 2" sch 160S | UN | 1,00 | 0,8% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11486054 | Manifold instr. 5vv./1eq. AI 316 | UN | 1,00 | 2,3% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11428958 | Anel ved.espec. p/válv.controle Hiter | UN | 1,00 | 0,1% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 10681544 | Pino espec. p/válv.controle Masoneilan | UN | 1,00 | 0,1% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 10984800 | Tê reto F321 DN½x½x½" 6000# | UN | 1,00 | 0,3% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 10562663 | Manifold instr. 5vv./1eq. AI 316 | UN | 1,00 | 0,8% | 250233058 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 12533317 | Mangueira p/ hidráulica 3/8" 1800mm | UN | 1,00 | 0,1% | 250233058 |
No estado em que se encontram