| Lote | Cód. | Descrição | Qte | Unidade Métrica | Fabricante | Descrição do grupo de mercadorias | Peso estimado em Kg | Referência Nº lote | Centro | Depósito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 35001625 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: BUJAO - 1950937 CATERPILLAR | 1 | PC | CATERPELLAR | Conexões de tubos | 0,10 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35001636 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: BICO - 2482923 CATERPILLAR | 2 | PC | CATERPELLAR | Conexões de tubos | 0,25 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35002445 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: PLACA - 3708590 CATERPILLAR 2381867 CATERPILLAR | 5 | PC | CATERPELLAR | Chapas | 1 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35007833 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: LUVA; APLICACAO: EQUIPAMENTO CATERPILLAR - 9W6371 CATERPILLAR | 1 | PC | CATERPELLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,60 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35001690 | MOLA | 2 | PC | CATERPELLAR | Molas | 0,06 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35003206 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: PLACA; APLICACAO: EQUIP. DE MOVIMENT. E CARGA - 5T5985 CATERPILLAR 5T5985 CATERPILLAR | 1 | PC | CATERPELLAR | Peças e acessórios de equipamentos de carregamento e elevação | 0,02 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35000990 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CALCO; APLICACAO: PERFURATRIZ - 4487858 CATERPILLAR | 2 | PC | CATERPELLAR | Juntas e vedações | 0,15 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35001048 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CORREIA; APLICACAO: PERFURATRIZ MD6290; SERIE: 1D68F43 - 5064364 CATERPILLAR | 2 | PC | CATERPELLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,05 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35001048 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CORREIA; APLICACAO: PERFURATRIZ - 9L6647 CATERPILLAR | 2 | PC | CATERPELLAR | Transmissores de força mecânica | 0,20 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35002065 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: ELEMENTO FILTRANTE; APLICACAO: CAMINHAO FORA ESTRADA 793D; SERIE: FDB01607 - 2673005 CATERPILLAR | 1 | PC | CATERPELLAR | Peças e acessórios de filtros | 0,01 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35000990 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: CALCO; APLICACAO: PERFURATRIZ; SERIE: DN900105 - 4487855 CATERPILLAR | 4 | PC | CATERPELLAR | Peças e acessórios de sonda e perfuratriz | 0,01 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35002065 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: FILTRO AR; APLICACAO: PERFURATRIZ; SERIE: 141211; MATERIAL: PAPEL/ALUMINIO - 0773866 CATERPILLAR | 1 | PC | CATERPELLAR | Peças e acessórios de sonda e perfuratriz | 0,15 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35008113 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: PLACA - 6E0537 CATERPILLAR | 1 | YUN | CATERPELLAR | Materiais e Equipamentos Tabela TIPI | 0,05 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35002396 | VALVULA - 1322051 CATERPILLAR | 1 | EA | CATERPELLAR | Válvulas | 0,10 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35001087 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: JUNTA; APLICACAO: PA CARREGADEIRA - 4P3977 CATERPILLAR | 1 | PC | CATERPELLAR | Agentes dispersantes | 0,20 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35002148 | PARTES E PECAS VEICULO; NOME DO ITEM: SUPORTE; APLICACAO: RETROESCAVADEIRA; MATERIAL: ACO CARBONO - 3129076 CATERPILLAR | 4 | PC | CATERPELLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,10 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35001619 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: TUBO; APLICACAO: CAMINHAO FORA-DE-ESTRADA 793D; MATERIAL: ACO CARBONO - 2468821 CATERPILLAR | 1 | PC | CATERPELLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,06 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35001634 | PARTES E PECAS; NOME DO ITEM: COTOVELO - 1566237 CATERPILLAR | 1 | PC | CATERPELLAR | Conexões de tubos | 0,10 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35002148 | MANCAL # | 1 | PC | CATERPELLAR | Mancal | 0,01 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35008233 | SUPORTE. # | 2 | PC | CATERPELLAR | Componentes e acessórios de motores | 0,01 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35009800 | PINO. | 1 | PC | CATERPELLAR | Fixadores diversos | 0,50 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35002497 | BARRA. # | 2 | PC | CATERPELLAR | Componentes e acessórios de motores | 0,02 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
| 106 | 35002497 | BARRA. # | 2 | PC | CATERPELLAR | Componentes e acessórios de motores | 0,01 | MBSSG 029-2025 | 4750 | 0O1 |
No estado em que se encontram