| Etiqueta PDA | Palete | Descrição | Quantidade |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | KIT 8 ALIMENTAÇÃO BEBÊ SILICONE PRATO BABADOR ALIMENTAR ROSA | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | GARRAFA TERMICA DE AGUA PRETA SOU VERXER | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | KIT COM 50 COPO LONG DRINK BRANCO LISO | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | FRASCO DE SPRAY PARA SALADA | 2 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | GARRAFINHA PLÁSTICA 500ML FITNESS ACADEMIA COR BRANCO TAMPAS VERDE | 46 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | MINI GARRAFA DE VIDRO TRANSPARENTE SEM TAMPA | 2 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | VIDRO OVAL SEM TAMPA | 3 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | PORTA GUARDANAPO EM MADEIRA | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | PORTA PÃO EURO HOME INOX | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | LUMINÁRIA CRISTAL DE MESA PLANETA TERRA GALÁXIA SISTEMA SOLAR LED BASE MADEIRA | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | KIT COM 18 POTES DE VIDRO SEM TAMPA | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTE DE VIDRO COM TAMPA AZUL | 2 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | XICARA BRANCA DE CAFE | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | RAMEQUIM BRANCO | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | PORTA CAPSULAS TRES CORACOES EM MDF PRETO | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | PRENSADOR BIFE FERRO FUNDIDO HAMBÚRGUER CABO DE MADEIRA 15CM | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CANECA ESMALTADA BRANCA | 2 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | PORTA MANTIMENTO VIDRO TAMPA METAL | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | RAPA TUDO SILICONE | CARATINGA IMPORTADOS - LOJI | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | TIGELA NADIR COM TAMPA AMERICANO 350ML | 2 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | GARRAFA TÉRMICA FIRENZE MINI 250ML BRANCO INVICTA | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTES DE SOBREMESA VIDRO REDONDO | 6 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | GARRAFA DE ÁGUA PORTÁTIL ALCE CRIANÇA INFANTIL COM DESENHO COR ROSA | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | TAÇA PARA SOBREMESA | 3 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | COQUETELEIRA CONQUER YOUR DREAMS - 500ML | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | KIT GARRAFA MOTIVACIONAL ACADEMIA FITNESS 3 UN | 2 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CANECA ESTAMPADA | 3 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | COQUETELEIRA TRANSPARENTE 750ML | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CONJ. XCARAS E PIRES DE ACRILICO BRANCO C/4 PEAS | 2 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | GARRAFA COM TAMPA 3 D MINNIE SEM CANUDO 320ML | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | XICARAS DE VIDRO TRANSPARENTE | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CANECA ESMALTADO, VERDE, 370 ML | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CANECA PRETA | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CANECA PODEROSO PAIZÃO | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | COPO ACTIVE CUP NUK FC DISNEY BY BRITTO 300ML - ROSA | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | COQUETELEIRA SUNRISE 600ML | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | XICARA DE CAFE BRANCA SEM PIRES | 2 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | TAÇA DE VINHO EM PLASTICO TRANSPARENTE | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTE DE VIDRO COM TAMPA DE BAMBU TAMANHOS VARIADOS | 6 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | COMPRAR COQUETELEIRA EM DARK LAB | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTE 110ML DE VIDRO COM TAMPA DE BAMBU | 5 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | COQUETELEIRA TÉRMICA DE METAL - FTW - 750ML | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTE DE VIDRO 200ML COM TAMPA DE BAMBU | 13 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTE DE VIDRO - TAMPA DE BAMBU 400ML | 3 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | COPO ORELHA MICKEY COM TAMPA 500ML | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTE HERMÉTICO DE VIDRO 200ML COM TAMPA DE BAMBU | 4 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTE HERMÉTICO DE VIDRO COM TAMPA DE BAMBU 600ML | 3 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CANECA DE PLASTICO MAE SORTIDAS 430ML | 11 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | JOGO 2 XICARAS CAFÉ CHÁ PORCELANA | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | MINI CAÇAROLA DE CERÂMICA COM TAMPA VERDE 250ML | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | BLENDER COQUETELEIRA MULTISHAKER PROSTAK 650ML COR VERDE | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CANECA PORCELANA JUMBO 740ML | 2 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | KIT BANHEIRO WOLFF BRANCO 3 UND | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTE DE VIDRO PARA SOBREMESA | 2 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | COPO DE CERÂMICA 240ML, BRANCO, MONDOCERAM GOURMET | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | TAÇA PARA SOBREMESA EM VIDRO COM BORDA DOURADA | 5 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | PIPOQUEIRA PANELA ANTIADERENTE COM TAMPA | 1 |
| SB0007046 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | KIT COM 05 POTES COM TAMPA DE BAMBU | 4 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTE DE VIDRO COM TAMPA | 7 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | ORGANIZADOR DE TAMPAS ARTHI CROMADO | 1 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | ESCORREDOR DE LOUÇAS FUTURE PRETO | 1 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | XICARA PARA CAFE | 4 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | COPO PARA DRINK DE VIDRO BON GOURMET 350ML STELLA WOLFF | 4 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | PRATO OXFORD PARA CHURRASCO 32CM | 3 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | JOGO 24 TAÇAS PAULISTA ÁGUA 250ML NADIR | 3 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | TAÇAS DE VIDRO DIAMANTE RAINBOW 330ML | 4 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | FAQUEIRO MALIBU 12 PEÇAS INOX TRAMONTINA | 1 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTE SEM TAMPA DE ALUMINIO | 1 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | JARRA DE VIDRO MEDIDORA 1L | 1 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | ORGANIZADOR CLEAR FRESH COM CESTO PARA GELADEIRA | 2 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | KIT COM 5 POTES DE VIDRO HERMETICO TAMANHOS | 2 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | 70 GARRAFINHAS DE VIDRO COM TAMPA DOURADA | 1 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | 100 MINI POTES DE VIDRO PEQUENO COM TAMPA | 1 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | JOGO 5 PANELAS COM TAMPA DE VIDRO | 1 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTE DE VIDRO ARMAZENE 640ML - AZUL - LP HOUSE | 7 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTE DE VIDRO RETANGULAR 640ML | 2 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTE DE VIDRO HERMÉTICO RETANGULAR 640 ML | 1 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTE DE VIDRO HERMETICO RETANGULAR 370 ML | 2 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTE DE VIDRO HERMETICO 630ML CORES | 10 |
| SB0007045 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CONJUNTO PANELAS DE CERÂMICA 4 PEÇAS CERAFLAME COOKWARE | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTES PARA MANTIMENTOS DE PLÁSTICO | 12 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | FOGAREIRO PARA RECHAUD INOX BRINOX | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | COPO MEDIDOR DE PLASTICO 180ML | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CAPA PARA MAQUINA DE LAVAR | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | KIT COM 82 FORMINHAS ALUMINIO PARA EMPADINHA | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | BALANÇA DIGITAL DE BOLSO | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | LATINHA INOX PERSONALIZADA RETANGULAR COR PRATA | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | SUPORTE PARA PANELA DE FERRO | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | MOEDOR DE CAFÉ MANUAL | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | FORMA AIR FRYER DE SILICONE REUTILIZÁVEL | 2 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | SUPORTE PORTA ESPONJA BUCHA AÇO INOX GANCHO | 2 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | TORNEIRA BANHEIRO LAVATORIO | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | MODELADOR DE HAMBURGUER MIMO STYLE 12,5X6 CM | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | ESCOVA DENTAL MAM ROSA INFANTIL | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CONJUNTO DE 2 POTE DE LATA REDONDO BRANCO PARA CAFÉ E AÇÚCAR COM TAMPA | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CABO DE REDE | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | BIBLIOCANTO 2 UNIDADES CRISTAL | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CREMALHEIRA GIRATÓRIA DA ESPECIARIA PRETO | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | TOUCA PLASTICA PARA ALIMENTOS | 2 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CAIXA DECOR | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CABIDE PEQUENO AZUL | 10 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | BATEDOR PARA BATEDEIRA DIVERSOS MODELOS | 2 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CABIDE DE VELUDO (BRANCO) | 50 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | LIGADURA BENGALINHA ORTODONTICO | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CABIDE DE VELUDO (PRETO) | 95 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CABIDE ADULTO PLÁSTICO PRETO 10PÇS | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | PORTA TALHERES QUADRADO ARAMADO CINZA | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | LIXEIRA REDONDA INOX | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | LIQUIDIFICADOR PHILCO PRETO 1200W 220V | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | COPO GRANDE DE PLASTICO PARA LIQUIDIFICADOR | 3 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | FORMA DE PUDIM GRANDE 500ML (6UNI) - PLASTILÂNIA | 3 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | SUPORTE PARA GALÃO DE ÁGUA ACQUAMAR INOX COM CUBA DE BARRO CERÂMICA | 2 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | VARAL ARTICULADO | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | FORMA RETANGULAR PARA PÃO | 4 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | BANDEJA SMALL MADEIRA | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CESTO MULTIUSO ORGANIZADOR PEQUENO | 6 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | TAPETE ANTIDERRAPANTE | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | COPO DESCARTAVEL TERMICO C/20 180ML | 2 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | ESCORREDOR DE LOUÇA | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | SACO LIXO UTILIX 15L PRETO PACOTE COM 60UN | 2 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | SACO PARA LIXO PIA E BANHEIRO DOVER ROLL 50 UNIDADES | 2 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | SACO PARA LIXO 30L UTILIX 30 UNIDADES | 3 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | SAPATEIRA 4 ANDARES VERTICAL | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | ORGANIZADOR GELADEIRA | 3 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CUMBUCA ISOPOR 300ML C/50 ULTRA | 2 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | COPO DE ISOPOR 180ML TOTALPLAST C/20 | 6 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | COPO TÉRMICO ISOPOR 200ML C/25 ULTRACOPOS | 3 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | 5 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | VARAL DE CHÃO | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CABIDE P/ 5 CALÇAS GIRATÓRIO ARTICULÁVEL | 3 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | MOP GIRATÓRIO COM ESFREGÃO E BALDE MAGIC POP STARLIMP | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | BALDE ESFREGÃO MOP GIRATÓRIO INOX | 2 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | MOP SPRAY 2 EM 1 FLASH LIMP | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | BALDE PLÁSTICO USO GERAL 12 LITROS, VONDER | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | PORTA ALGODÃO 19,5CM EM ACRÍLICO | 1 |
| SB0007044 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | LIXEIRA COM PEDAL E BALDE INOX DECORLINE BRINOX | 1 |
| SB0007043 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | KIT COM 12 FORMA EM VIDRO MARINEX | 1 |
| SB0007043 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | POTE PEQUENO COM TAMPA DE BAMBU REDONDO | 21 |
| SB0007043 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CAIXA TAÇA ÁGUA PAULISTA NADIR 250 ML COM 24 PEÇAS | 1 |
| SB0007043 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | KIT DE COLHER MEDIDORA | 1 |
| SB0007043 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | ASSADEIRA ALTA RETANGULAR 36 X 25 X 5,5 | 1 |
| SB0007043 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | KIT COM 05 POTES COM TAMPA DE BAMBU | 1 |
| SB0007043 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | CONJUNTO 5 POTES HERMÉTICO QUADRADO | 1 |
| SB0007043 | 10\41\66\114\115\116\118\129\132\133\136\137\139\140\141\142\143\146\147\149\150\153\154\157\158\ 162 | XICARA PRETA | 2 |
