Lote Novo | REF | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | Quantidade | DESCRIÇÃO | DQS | SEGMENTO | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | MINI VEICULO JAGUAR BRAN RC ELETRICA 12V AM NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6259587,00 | 14541575,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | MOTU ORIGINS FIGURAS DELUXE MATTEL COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7021312,00 | 14534474,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | PATINS AJUST G2 37/40 C ACESS BARBIE ROSA NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6580247,00 | 14525060,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | PATINS AJUST G2 37/40 C ACESS BARBIE ROSA NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6580247,00 | 14525048,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | BONECA CRY BABIES FLAMY COM CHUPETA NA NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6270032,00 | 14525011,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | BICICLETA DE EQUILIBRIO 4 RODAS AZ NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7612855,00 | 14525009,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | BICICLETA DE EQUILIBRIO 4 RODAS AZ NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7612855,00 | 14525007,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | BICICLETA DE EQUILIBRIO 4 RODAS AZ NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7612855,00 | 14525002,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | BONECA CRY BABIES KRISTAL NA NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6270018,00 | 14525001,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | BONECA BABY ALIVE SUDSY STYLING LOIRA COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7487927,00 | 14524999,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | BONECA B A PRINCESS ELLIE GROWS UP LOIRA COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7487934,00 | 14524993,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | BICICLETA DE EQUILIBRIO 4 RODAS AZ NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7612855,00 | 14524984,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | KINETIC SAND CRIAR COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7648113,00 | 14524974,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | CEGONHA INVICTUS NA NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6275907,00 | 14524973,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | COZINHA INFANTIL ACQUA BUBBLE COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7828911,00 | 14524964,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | COZINHA INFANTIL ACQUA BUBBLE COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7828911,00 | 14524957,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | FIGURA TRANSFORMERS MV8 PWR FLIP ADMIRAL COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7849725,00 | 14524954,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | COZINHA INFANTIL ACQUA BUBBLE COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7828911,00 | 14524949,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | COZINHA INFANTIL ACQUA BUBBLE COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7828911,00 | 14524947,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | COZINHA INFANTIL ACQUA BUBBLE COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7828911,00 | 14524945,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | COZINHA INFANTIL ACQUA BUBBLE COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7828911,00 | 14524943,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | COZINHA INFANTIL ACQUA BUBBLE COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7828911,00 | 14524942,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | COZINHA INFANTIL ACQUA BUBBLE COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7828911,00 | 14524941,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | PATR CANINA-DRAGAO SPARKS E CLAW CAV RES COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7426599,00 | 14524891,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | PATINS 2EM1 32-35 4 RODAS +CJ PROT FEM COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7866852,00 | 14509299,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | PATINETE SKATENET® KID AZ NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6337193,00 | 14509172,00 |
3050,00 | 5599BE008824 | Saldo B | 1,00 | CASA DA ARVORE COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 4671022,00 | 14502347,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | LUCCAS NETO COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7406560,00 | 14448463,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | BONECA CRY BABIES KRISTAL NA NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6270018,00 | 14431459,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | FAZ DE VERDADE FABRICA PULSEIRAS LULUCA COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6528645,00 | 14431457,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | CLASSIC CAIXA MEDIA DE PECAS CRIATIVAS COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 4814191,00 | 14431456,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | BONECO LUCCAS NETO NA NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6176044,00 | 14431453,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | GUITARRA MENINO COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7866401,00 | 14423333,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINA COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7866999,00 | 14421794,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | PISTOLA DE AGUA SKYTTE COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7835926,00 | 14421556,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | GUITARRA ROCK STAR -AZUL - ZOOP TOYS COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7037283,00 | 14421382,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | CHUVEIRINHO COALA COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7745140,00 | 14399549,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | PINTURA TURMA MONICA FAZEN CHICO BENTO COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6595029,00 | 12255655,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | PATINS 3 RDS AJUST 29/32 C ACESS BARBIE RO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6580209,00 | 11962173,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | BONECA CRY BABIES KRISTAL NA NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6270018,00 | 11717927,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | BONECA CRY BABIES KRISTAL NA NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6270018,00 | 11717916,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | SUPER KIT 22 PECAS POP UP - FIDGET TOYS COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7014932,00 | 11669693,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | CAIXA REGISTRADORA ROSA MULTIKIDS COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 5252787,00 | 11669640,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | BARBIE COLOR REVEAL FESTA DE CONFETTI COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7014949,00 | 11669628,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | CAIXA REGISTRADORA AZUL MULTIKIDS COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 5252794,00 | 11669468,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | SLIME TURMA DA MONICA KIT DOS SONHOS COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6595050,00 | 11591287,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | PINTURA MINI FAZENDINHA COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6595043,00 | 11591051,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | PINTURA MINI FAZENDINHA COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6595043,00 | 11591049,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | PINTURA MINI FAZENDINHA COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6595043,00 | 11591031,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | PINTURA MINI FAZENDINHA COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6595043,00 | 11591029,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | PINTURA TURMA DA MONICA FIZ ARTE COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6594978,00 | 11591024,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | COZINHA FAZ DE CONTA ROSA GALA RO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7050497,00 | 11566042,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | DINOSSAURO T-REX ZOOP VEO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6685287,00 | 11390822,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | TRICICLO CACHORRINHO COM EMPURRADOR VEO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 4902539,00 | 11390813,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | ROBO LADY COM FACE DIGITAL LUZ E SOM RO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6994709,00 | 11347591,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | CARRO RADIO CONTROLE CYKLONE MONSTER COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7443046,00 | 11316515,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | TABELA BASQUETE PRINCESAS NA NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 5530670,00 | 11202079,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | JOGOS INFANTIS HAMBURGUERIA MALUCA COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6532543,00 | 11202071,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | TABELA BASQUETE PRINCESAS NA NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 5530670,00 | 11202068,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | GEOMUNDO COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6853501,00 | 11128672,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | BONECA DANCARINA FROZEN 2 COM MUSICA COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6617851,00 | 10608786,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | ROBO VOADOR - 1014 POLIBRINQ COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6638245,00 | 10425845,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | ROBO VOADOR - 1014 POLIBRINQ COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6638245,00 | 10425844,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | QB P500 PRINCESAS COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7650703,00 | 10361505,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | GALINHA PINTADINHA CONTROLE REMOTO COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6590956,00 | 10346551,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | ROBO BRINQUEDO MAX DANCE COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6476854,00 | 10217424,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | LEVA BLOCOS MASHA URSO NA NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6277758,00 | 8451525,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | FUSCA COM CONTROLE REMOTO 2227AM AM NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6851866,00 | 7303315,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | BOLA RIHLA TRN WHIT NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 7396557,00 | 7303019,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | ANIMAL DE BRINQUEDO - BAD DOG POLIBRINQ COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6608064,00 | 6992440,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | BARBIE STYLING HEAD HAIR PUPEE COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6687120,00 | 4165954,00 |
3050,00 | 5599JA008013 | SALDO C | 1,00 | BARBIE STYLING HEAD FACES PUPEE COLO NA | 5599-GUARULHOS | LINHA LEVE | 6687137,00 | 4165903,00 |
No estado em que se encontram