INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10438755 | Mangueira b. NETZSCH | UN | 2,00 | 10,05% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10126976 | Sapata p/compr. I.RAND | UN | 2,00 | 8,59% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10126500 | Pistão p/compr. I.RAND | UN | 2,00 | 2,05% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10126632 | Pistão p/compr. I.RAND | UN | 2,00 | 3,18% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10126634 | Pistão p/compr. I.RAND | UN | 2,00 | 2,05% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10126635 | Anel p/compr. I.RAND | UN | 4,00 | 4,57% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10387001 | Caixa p/compr. DEMAG | UN | 1,00 | 6,70% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10592420 | Pino p/compr. WORTH | UN | 2,00 | 5,06% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10127091 | Calço p/compr. I.RAND | UN | 2,00 | 1,86% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10127091 | Calço p/compr. I.RAND | UN | 10,00 | 9,31% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10406916 | Bucha b. NETZSCH | UN | 4,00 | 0,77% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10132278 | Rotor b. GEREMIA | UN | 1,00 | 1,49% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10372634 | Anel b. PROMINAS | UN | 14,00 | 0,21% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10343793 | Eixo b. NEMO | UN | 1,00 | 0,99% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10128785 | Porca específica b. WORTHINGTON | UN | 7,00 | 2,56% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10126976 | Sapata p/compr. I.RAND | UN | 4,00 | 17,18% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11416150 | Parafuso p/compr. NEUMAN | UN | 2,00 | 3,19% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10031126 | Pistão b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 2,00 | 4,42% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11644439 | Anel de lanterna b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 1,00 | 0,38% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10657486 | Bomba centr. geral hor. 1est 8,0m³/h | UN | 1,00 | 6,84% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10048321 | Sobreposta b. WHEATLEY | UN | 3,00 | 1,01% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10138675 | Seguidor b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 1,00 | 0,33% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10138675 | Seguidor b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 2,00 | 0,66% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10041370 | Eixo de transmissão b. IRMÃOS GEREMIA | UN | 1,00 | 3,70% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029810 | Camisa b. NATIONAL | UN | 2,00 | 2,43% | 250277038 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10140512 | Parafuso específico b. NATIONAL | UN | 6,00 | 0,42% | 250277038 |
No estado em que se encontram