| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12851530 | Parafuso p/ferramenta | A004 | UN | 4,00 | 0,80% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12840770 | Grade p/ferramenta | A004 | UN | 1,00 | 0,40% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11053740 | Parafuso p/ferramenta | A004 | UN | 12,00 | 0,00% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11177547 | Protetor 1,58x10,10" p/ferramenta FMC | A004 | UN | 2,00 | 0,50% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11117753 | Inserto p/ferramenta FMC | A004 | UN | 1,00 | 0,50% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10311033 | Pino MCV p/ANM | A004 | UN | 8,00 | 0,20% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12378617 | Plugue p/ferr instal BAP | A004 | UN | 13,00 | 1,30% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12378575 | Niple p/ferr instal BAP | A004 | UN | 3,00 | 0,60% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12029932 | Cabo p/ferr descida FMC | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12945656 | Suporte p/ferramenta | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952704 | Corpo p/ferramenta | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11845363 | Parafuso p/DPRiser | A004 | UN | 14,00 | 0,60% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952173 | Pino guia p/ferramenta | A004 | UN | 48,00 | 0,20% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11106978 | Porca p/ferramenta | A004 | UN | 19,00 | 0,00% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12945678 | Plug de travamento p/ferramenta | A004 | UN | 3,00 | 0,00% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10739273 | Corpo susp.col. p/ferr descida | A004 | UN | 4,00 | 0,80% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10129348 | Pino p/elevador manus. coluna 350ton | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12431860 | Porca p/ferramenta FMC | A004 | UN | 4,00 | 0,10% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12393886 | Contrapino p/ferramenta FMC | A004 | UN | 6,00 | 0,00% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10177954 | Cilindro p/ferram. inst. susp. col. | A004 | UN | 34,00 | 0,70% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11521142 | Porca p/ferr destrav mec | A004 | UN | 6,00 | 0,00% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 13063020 | Placa p/ferramenta | A004 | UN | 2,00 | 0,00% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12378620 | Segmento p/ferr instal BAP | A004 | UN | 2,00 | 10,70% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11523452 | Porca p/ferramenta | A004 | UN | 2,00 | 0,00% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12834719 | Gaxeta p/ferramenta | A004 | UN | 2,00 | 82,40% | 250159113 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952063 | Válvula de alívio p/ferramenta | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159113 |
No estado em que se encontram