| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10040585 | União cotovelo 1" | A026 | UN | 2,00 | 5,30% | 250159159 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11404314 | Bujão sext rosc 316 5/8" JIC 37° | A026 | UN | 4,00 | 4,90% | 250159159 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10040623 | União macho AI 316 rsc3/4JIC37°x1/4NPT | A026 | UN | 7,00 | 3,10% | 250159159 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10040585 | União cotovelo 1" | A026 | UN | 3,00 | 7,90% | 250159159 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11015224 | União (luva) AI 316 DE½M37º½" anilha dup | A026 | UN | 7,00 | 26,10% | 250159159 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10003955 | Bujão sext rosc 316 ¼" NPT | A026 | UN | 6,00 | 2,30% | 250159159 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11522412 | Porca sext pes AISI-316 3/8"-16UNC | A026 | UN | 3,00 | 1,00% | 250159159 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11025391 | Tê red AI 316 DE½" fêm.cent.¼NPT anilha | A026 | UN | 8,00 | 36,90% | 250159159 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10954718 | Adaptador macho p/ tubo | A026 | UN | 2,00 | 12,00% | 250159159 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10040475 | União (luva) red AI 316 3/8x1/4" anilha | A026 | UN | 1,00 | 0,50% | 250159159 |
No estado em que se encontram