Lote Novo | REF | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | Quantidade | DESCRIÇÃO | DQS | SEGMENTO | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | A BATALHA DO APOCALIPSE-EDICAO ECONOMICA UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7297533,00 | 11098541,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | A FORMULA DE LANCAMENTO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6245405,00 | 11098530,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | A FORMULA DE LANCAMENTO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6245405,00 | 11098533,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | A FORMULA DE LANCAMENTO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6245405,00 | 11098553,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | A FORMULA DE LANCAMENTO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6245405,00 | 11098556,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | A FORMULA DE LANCAMENTO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6245405,00 | 11098559,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | A PACIENTE SILENCIOSAS UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6242879,00 | 11098548,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | AGORA ESSE E O NOSSO MUNDO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7599392,00 | 11098549,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | ARMAS, GERMES E ACO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6050757,00 | 11098789,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | ARMAS, GERMES E ACO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6050757,00 | 11098790,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | ARMAS, GERMES E ACO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6050757,00 | 11098791,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | ARMAS, GERMES E ACO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6050757,00 | 11098794,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | ATITUDE MENTAL POSITIVA UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6719449,00 | 11098792,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | ATITUDE MENTAL POSITIVA UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6719449,00 | 11098796,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | ATITUDE MENTAL POSITIVA UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6719449,00 | 11098798,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | ATITUDE MENTAL POSITIVA UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6719449,00 | 11098801,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | ATITUDE MENTAL POSITIVA UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6719449,00 | 11098802,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | BIBLIA NVI, COURO SOFT, VERDE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7236129,00 | 11098511,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | BLISTER CARTELA C/ 40 ENVELOPES UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7468919,00 | 11098280,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | BOX ANNE EDICAO ESPECIAL UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6677121,00 | 11098262,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | BOX ANNE EDICAO ESPECIAL UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6677121,00 | 11098283,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | CODEPENDENCIA NUNCA MAIS UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6044541,00 | 11098941,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | CODEPENDENCIA NUNCA MAIS UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6044541,00 | 11098953,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | CODEPENDENCIA NUNCA MAIS UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6044541,00 | 11098974,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | CODEPENDENCIA NUNCA MAIS UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6044541,00 | 11098984,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | COMBO RECEITAS A.MARIA BRAGA E VOVO RISO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6523961,00 | 11098947,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | CORTE DE CHAMAS PRATEADAS-V4 CORTE DE ES UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6893965,00 | 11099103,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | CORTE DE NEVOA E FURIA (ESPINHOSROSAS 2) UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6059996,00 | 11099112,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | CORTE DE NEVOA E FURIA (ESPINHOSROSAS 2) UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6059996,00 | 11099113,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | CORTE DE NEVOA E FURIA (ESPINHOSROSAS 2) UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6059996,00 | 11099118,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | CORTE DE NEVOA E FURIA (ESPINHOSROSAS 2) UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6059996,00 | 11099119,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | CORTE DE NEVOA E FURIA (ESPINHOSROSAS 2) UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6059996,00 | 11099120,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096342,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096343,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096344,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096345,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096346,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096347,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096348,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096349,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096350,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096351,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096352,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096353,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096354,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096355,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096356,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096357,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096358,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096359,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096360,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096361,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096362,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096363,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096364,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096365,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096366,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096367,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096368,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096369,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096370,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096371,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096372,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096373,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096374,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096375,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096376,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096377,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096378,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096379,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096380,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096381,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096382,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096383,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096384,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096385,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096386,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096387,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096388,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096389,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | DIREITO CONSTITUCIONAL ESQUEM 25 ED2021 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6752224,00 | 11096390,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | HARRY POTTER E O ENIGMA DO PRINCIPE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 3810767,00 | 11097967,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | LIV ILUST LUCCAS TOON - BROCH + 10 ENV UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6904180,00 | 11097262,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | LIV ILUST LUCCAS TOON - BROCH + 10 ENV UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6904180,00 | 11097297,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | MILAGRE DA MANHA - ED ECON UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6113841,00 | 11097270,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | MILAGRE DA MANHA - ED ECON UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6113841,00 | 11097280,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | MILAGRE DA MANHA - ED ECON UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6113841,00 | 11097286,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | MILAGRE DA MANHA - ED ECON UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6113841,00 | 11097290,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | MILAGRE DA MANHA - ED ECON UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6113841,00 | 11097292,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | MILAGRE DA MANHA - ED ECON UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6113841,00 | 11097295,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | MILAGRE DA MANHA & MILAG RELA VIRA VIRA UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6550332,00 | 11097299,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | MUITO ALEM DO INVERNO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6046866,00 | 11097279,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | NEGOCIE QUALQUER COISA COM QUALQUER PESS UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 4880875,00 | 11097271,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | O AMOR NOS TEMPOS DO COLERA UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 3763445,00 | 11097240,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | O LIVRO BRANCO PERDIDO V2 AS MALDI + BRI UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6821487,00 | 11097242,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | O LIVRO BRANCO PERDIDO V2 AS MALDI + BRI UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6821487,00 | 11097269,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | O PODER DA ACAO - CAPA DURA UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6303730,00 | 11097252,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | O PODER DA ACAO PARA CRIANCAS UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6182717,00 | 11097248,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | O PODER DO SUBCONSCIENTE (ED ESP E AMPL) UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6909758,00 | 11097234,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | O PODER DO SUBCONSCIENTE (ED ESP E AMPL) UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6909758,00 | 11097255,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | O PODER DO SUBCONSCIENTE (ED ESP E AMPL) UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6909758,00 | 11097267,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | O PODER DO SUBCONSCIENTE (ED ESP E AMPL) UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6909758,00 | 11097272,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | OS SEGREDOS DA LONGEVIDADE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6718657,00 | 11097257,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | PODER DO SILENCIO NOVA EDICAO, O UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6027582,00 | 11096590,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | PODER SEM LIMITES (CAPA NOVA) UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6043612,00 | 11096575,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | PODER SEM LIMITES (CAPA NOVA) UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6043612,00 | 11096576,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | PODER SEM LIMITES (CAPA NOVA) UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6043612,00 | 11096581,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | PRATICA JURIDICA CIVIL UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7001376,00 | 11096572,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | PRATICA JURIDICA CIVIL UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7001376,00 | 11096578,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | PRATICA JURIDICA CIVIL UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7001376,00 | 11096579,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | PRATICA JURIDICA CIVIL UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7001376,00 | 11096587,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | QUEM PENSA ENRIQUECE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6719296,00 | 11096573,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | QUEM PENSA ENRIQUECE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6719296,00 | 11096582,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | QUEM PENSA ENRIQUECE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6719296,00 | 11096585,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | QUEM PENSA ENRIQUECE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6719296,00 | 11096586,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | QUEM PENSA ENRIQUECE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6719296,00 | 11096588,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | UMA TERRA PROMETIDA UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6643065,00 | 11096598,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | VADE MECUM CIVIL E EMPRESARIAL - TEMATIC UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7651946,00 | 11096592,00 |
3099,00 | 2099PA005948 | Saldo C | 1,00 | VADE MECUM CIVIL E EMPRESARIAL - TEMATIC UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7651946,00 | 11096596,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | A DANCA DOS DRAGOES UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6419004,00 | 12043418,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | A DANCA DOS DRAGOES UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6419004,00 | 12043430,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | A FORMULA DE LANCAMENTO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6245405,00 | 13178506,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | A FORMULA DE LANCAMENTO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6245405,00 | 13178511,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | A FORMULA DE LANCAMENTO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6245405,00 | 13178517,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | A FORMULA DE LANCAMENTO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6245405,00 | 13178532,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | A FORMULA DE LANCAMENTO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6245405,00 | 13178536,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | AFTER 4 - DEPOIS DA ESPERANCA UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6070069,00 | 12584797,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | AUTOPERFEICAO COM HATHA YOGA UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 4935483,00 | 12043454,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | AUTOPERFEICAO COM HATHA YOGA UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 4935483,00 | 12043469,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | AUTOPERFEICAO COM HATHA YOGA UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 4935483,00 | 12043489,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | BLISTER CARTELA C/ 10 ENVELOPES UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7468803,00 | 12344319,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | BLISTER CARTELA C/ 10 ENVELOPES UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7468803,00 | 12344324,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | BOX A SELECAO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6520854,00 | 11098267,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | BOX A SELECAO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6520854,00 | 11098276,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | BOX A SELECAO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6520854,00 | 12344430,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | BOX GERACAO DE VALOR - RODA UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6537647,00 | 13178471,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | BOX GRANDES FILMES DE ROMANCE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7276064,00 | 13178502,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | BOX GRANDES FILMES DE ROMANCE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7276064,00 | 13178504,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | BOX GRANDES FILMES DE ROMANCE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7276064,00 | 13178514,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | BOX GRANDES FILMES DE ROMANCE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7276064,00 | 13178531,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | BOX GRANDES FILMES DE ROMANCE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7276064,00 | 13178537,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | BOX GRANDES FILMES DE ROMANCE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7276064,00 | 13178541,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | BOX GRANDES FILMES DE ROMANCE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7276064,00 | 13178543,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | BOX GRANDES FILMES DE ROMANCE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7276064,00 | 13178544,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | BOX GRANDES FILMES DE ROMANCE UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7276064,00 | 13178564,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | BOX: O LEGADO DE NAPOLEON HILL UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 7005817,00 | 12964694,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | C/ FALAR PUBL/INFLUENC PESSOAS NO MUNDO UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6342708,00 | 11379190,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | CARTAS DE APRENDIZAGEM FISHER PRICE NA NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6025526,00 | 12343956,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | CASA DE TERRA E SANGUE V1 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6717841,00 | 12043381,00 |
3099,00 | 2099VI001378 | Saldo C | 1,00 | CASA DE TERRA E SANGUE V1 UNIC NA | 2099-PARÁ | LIVROS | 6717841,00 | 12043388,00 |
